婴幼儿配方食品
- 详情咨询客服
0755-23303486
- 快速下证
- 专业团队
- 资质齐全
苏宁易购电商平台—【婴幼儿配方食品类】品质抽检规范/认证质量标准
【适用范围】
适用于婴儿配方食品、较大婴儿和幼儿配方食品。婴儿配方食品包括乳基婴儿配方食品和豆基婴儿配方食品。
1.1乳基婴儿配方食品:指以乳类及乳蛋白制品为主要原料,加入适量的维生素、矿物质和/或其他成分,仅用物理方法生产加工制成的粉状产品。适于正常婴儿食用,其能量和营养成分能够满足0-6月龄婴儿的正常营养需要。
1.2豆基婴儿配方食品:指以大豆及大豆蛋白制品为主要原料,加入适量的维生素、矿物质和/或其他成分,仅用物理方法生产加工制成的粉状产品。适于正常婴儿食用,其能量和营养成分能够满足0-6月龄婴儿的正常营养需要。较大婴儿和幼儿配方食品是以乳类及乳蛋白制品和/或大豆及大豆蛋白制品为主要原料,加入适量的维 生素、矿物质和(或)其他辅料,仅用物理方法生产加工制成的粉状产品,适用于较大婴儿和幼儿食用,其营养成分能满足正常较大婴儿和幼儿的部分营养需要。
【引用标准】
GB 13432 食品安全国家标准 预包装特殊膳食用食品标签
GB 28050 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则
GB 2761 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量
GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量
GB 4789.2 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定
GB 4789.3 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数
GB 4789.4 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验
GB 4789.10 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验
GB 4789.40 食品安全国家标准 食品微生物学检验 克罗诺杆菌属(阪崎肠杆菌)检验
GB 5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定
GB 5009.4 食品安全国家标准 食品中灰分的测定
GB 5009.5 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定
GB 5009.6 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定
GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定
GB 5009.13 食品安全国家标准 食品中铜的测定
GB 5009.14 食品安全国家标准 食品中锌的测定
GB 5009.22 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定
GB 5009.24 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素M族的测定
GB 5009.33 食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定
GB 5009.44 食品安全国家标准 食品中氯化物的测定
GB 5009.82 食品安全国家标准 食品中维生素A、D、E的测定
GB 5009.84 食品安全国家标准 食品中维生素B1的测定
GB 5009.85 食品安全国家标准 食品中维生素B2的测定
GB 5009.87 食品安全国家标准 食品中磷的测定
GB 5009.89 食品安全国家标准 食品中烟酸和烟酰胺的测定
GB 5009.90 食品安全国家标准 食品中铁的测定
GB 5009.91 食品安全国家标准 食品中钾、钠的测定
GB 5009.92 食品安全国家标准 食品中钙的测定
GB 5009.93 食品安全国家标准 食品中硒的测定
GB 5009.154 食品安全国家标准 食品中维生素B6的测定
GB 5009.158 食品安全国家标准 食品中维生素K1的测定
GB 5009.168 食品安全国家标准 食品中脂肪酸的测定
GB 5009.169 食品安全国家标准 食品中牛磺酸的测定
GB 5009.241 食品安全国家标准 食品中镁的测定
GB 5009.242 食品安全国家标准 食品中锰的测定
GB 5009.248 食品安全国家标准 食品中叶黄素的测定
GB 5009.259 食品安全国家标准 食品中生物素的测定
GB 5009.267 食品安全国家标准 食品中碘的测定
GB 5009.270 食品安全国家标准 食品中肌醇的测定
GB 5413.5 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中乳糖、蔗糖的测定
GB 5413.14 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中维生素B12的测定
GB 5413.16 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中叶酸(叶酸盐活性)的测定
GB 5413.17 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中泛酸的测定
GB 5413.18 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中维生素C的测定
GB 5413.20 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中胆碱的测定
GB 5413.30 食品安全国家标准 乳和乳制品杂质度的测定
GB 5413.31 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中脲酶的测定
GB 5413.36 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中反式脂肪酸的测定
GB 5413.40 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中核苷酸的测定
GB 10765 食品安全国家标准 婴儿配方食品
GB 10767 食品安全国家标准 较大婴儿和幼儿配方食品
GB 13432 食品安全国家标准 预包装特殊膳食用食品标签
GB/T 22388 原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法
GB 29989 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中左旋肉碱的测定
卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告
【检验项目】
产品类别 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 | 缺陷等级 |
婴儿配方食品
| 标签标识 | GB 13432、GB 28050 | GB 13432、GB 28050 | 注k |
产品明示指标或宣称项目 | 产品明示指标、执行标准及质量要求 | 采用适用方法 | 根据具体项目划分 | |
蛋白质 | GB 10765 | GB 5009.5第一法 | B | |
脂肪 | GB 10765 | GB 5009.6第三法 | B | |
碳水化合物 | GB 10765 | GB 10765 | B | |
乳糖占碳水化合物总量a | GB 10765 | GB 5413.5第一法 | B | |
亚油酸 | GB 10765 | GB 5009.168第二法 | B | |
α-亚麻酸 | GB 10765 | GB 5009.168第二法 | B | |
亚油酸与α-亚麻酸比值 | GB 10765 | / | B | |
终产品脂肪中月桂酸和肉豆蔻酸(十四烷酸)总量占总脂肪酸的比值 | GB 10765 | GB 5009.168第二法 | B | |
芥酸与总脂肪酸比值 | GB 10765 | GB 5009.168第二法 | B | |
反式脂肪酸与总脂肪酸比值
| GB 10765
| GB 5413.36 | B
| |
GB 5009.168第二法 | ||||
维生素A | GB 10765 | GB 5009.82第一法 | B | |
维生素D | GB 10765 | GB 5009.82第四法 | B | |
维生素E | GB 10765 | GB 5009.82第一法 | B | |
维生素K1 | GB 10765 | GB 5009.158第一法 | B | |
维生素B1 | GB 10765 | GB 5009.84第一法 | B | |
维生素B2 | GB 10765 | GB 5009.85第一法 | B | |
维生素B6 | GB 10765 | GB 5009.154第一法 | B | |
维生素B12 | GB 10765 | GB 5413.14 | B | |
烟酸(烟酰胺) | GB 10765 | GB 5009.89第二法 | B | |
叶酸 | GB 10765 | GB 5413.16 | B | |
泛酸 | GB 10765 | GB 5413.17第一法 | B | |
维生素C | GB 10765 | GB 5413.18 | B | |
生物素 | GB 10765 | GB 5009.259 | B | |
钠 | GB 10765 | GB 5009.91第三法 | B | |
钾 | GB 10765 | GB 5009.91第三法 | B | |
铜 | GB 10765 | GB 5009.13第四法 | B | |
镁 | GB 10765 | GB 5009.241第二法 | B | |
铁 | GB 10765 | GB 5009.90第二法 | B | |
锌 | GB 10765 | GB 5009.14第二法 | B | |
锰 | GB 10765 | GB 5009.242第二法 | B | |
钙 | GB 10765 | GB 5009.92第三法 | B | |
磷 | GB 10765 | GB 5009.87第二法、第三法 | B | |
钙磷比值 | GB 10765 | / | B | |
碘 | GB 10765 | GB 5009.267第三法 | B | |
氯 | GB 10765 | GB 5009.44第三法 | B | |
硒 | GB 10765 | GB 5009.93第一法、第三法 | B | |
胆碱b | GB 10765 | GB 5413.20第一法 | B | |
肌醇b | GB 10765 | GB 5009.270第二法 | B | |
牛磺酸b | GB 10765 | GB 5009.169第二法 | B | |
左旋肉碱b | GB 10765 | GB 29989 | B | |
二十二碳六烯酸b | 产品明示标准及质量要求 | GB 5009.168第二法 | B | |
二十二碳六烯酸与总脂肪酸比b | GB 10765 | GB 5009.168第二法 | B | |
二十碳四烯酸b | 产品明示标准及质量要求 | GB 5009.168第二法 | B | |
二十碳四烯酸与总脂肪酸比b | GB 10765 | GB 5009.168第二法 | B | |
二十二碳六烯酸(22:6 n-3)与二十碳四烯酸(20:4 n-6)的比b | GB 10765 | GB 5009.168第二法 | B | |
长链不饱和脂肪酸中二十碳五烯酸(20:5 n-3)的量与二十二碳六烯酸的量的比b | GB 10765 | GB 5009.168第二法 | B | |
水分c | GB 10765 | GB 5009.3第一法 | B | |
灰分 | GB 10765 | GB 5009.4第一法 | B | |
杂质度d | GB 10765 | GB 5413.30 | B | |
铅(以Pb计) | GB 2762 | GB 5009.12第二法 | A | |
硝酸盐(以NaNO3计) | GB 2762 | GB 5009.33第一法 | A | |
亚硝酸盐(以NaNO2计)d | GB 2762 | GB 5009.33第二法 | A | |
黄曲霉毒素M1或黄曲霉毒素B1e
| GB 2761
| GB 5009.24 | A
| |
GB 5009.22 | ||||
菌落总数f | GB 10765 | GB 4789.2 | A | |
大肠菌群 | GB 10765 | GB 4789.3第二法 平板计数法 | A | |
金黄色葡萄球菌 | GB 10765 | GB 4789.10第二法 平板计数法 | A | |
沙门氏菌 | GB 10765 | GB 4789.4 | A | |
阪崎肠杆菌g | GB 10765 | GB 4789.40第一法 | A | |
三聚氰胺 | 卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号 | GB/T 22388第二法 | A | |
叶黄素b | 产品明示标准及质量要求 | GB 5009.248 | B | |
核苷酸b | 产品明示标准及质量要求 | GB 5413.40 | B | |
脲酶活性定性测定h | GB 10765 | GB 5413.31 | A | |
较大婴儿和幼儿配方食品
| 标签标识 | GB 13432、GB 28050 | GB 13432、GB 28050 | 注k |
产品明示指标或宣称项目 | 产品明示指标、执行标准及质量要求 | 采用适用方法 | 根据具体项目划分 | |
蛋白质 | GB 10767 | GB 5009.5第一法 | B | |
脂肪 | GB 10767 | GB 5009.6第三法 | B | |
亚油酸 | GB 10767 | GB 5009.168第二法 | B | |
维生素A | GB 10767 | GB 5009.82第一法 | B | |
维生素D | GB 10767 | GB 5009.82第四法 | B | |
维生素E | GB 10767 | GB 5009.82第一法 | B | |
维生素K1 | GB 10767 | GB 5009.158第一法 | B | |
维生素B1 | GB 10767 | GB 5009.84第一法 | B | |
维生素B2 | GB 10767 | GB 5009.85第一法 | B | |
维生素B6 | GB 10767 | GB 5009.154第一法 | B | |
维生素B12 | GB 10767 | GB 5413.14 | B | |
烟酸(烟酰胺) | GB 10767 | GB 5009.89第二法 | B | |
叶酸 | GB 10767 | GB 5413.16 | B | |
泛酸 | GB 10767 | GB 5413.17第一法 | B | |
维生素C | GB 10767 | GB 5413.18 | B | |
生物素 | GB 10767 | GB 5009.259 | B | |
钠 | GB 10767 | GB 5009.91第三法 | B | |
钾 | GB 10767 | GB 5009.91第三法 | B | |
铜 | GB 10767 | GB 5009.13第四法 | B | |
镁 | GB 10767 | GB 5009.241第二法 | B | |
铁 | GB 10767 | GB 5009.90第二法 | B | |
锌 | GB 10767 | GB 5009.14第二法 | B | |
锰b | GB 10767 | GB 5009.242第二法 | B | |
钙 | GB 10767 | GB 5009.92第三法 | B | |
磷 | GB 10767 | GB 5009.87第二法、第三法 | B | |
钙磷比值 | GB 10767 | / | B | |
碘 | GB 10767 | GB 5009.267第三法 | B | |
氯 | GB 10767 | GB 5009.44第三法 | B | |
硒b | GB 10767 | GB 5009.93第一法、第三法 | B | |
胆碱b | GB 10767 | GB 5413.20第一法 | B | |
肌醇b | GB 10767 | GB 5009.270第二法 | B | |
牛磺酸b | GB 10767 | GB 5009.169第二法 | B | |
左旋肉碱b | GB 10767 | GB 29989 | B | |
二十二碳六烯酸b | 产品明示标准及质量要求 | GB 5009.168第二法 | B | |
二十二碳六烯酸与总脂肪酸比b | GB 10767 | GB 5009.168第二法 | B | |
二十碳四烯酸b | 产品明示标准及质量要求 | GB 5009.168第二法 | B | |
二十碳四烯酸与总脂肪酸比b | GB 10767 | GB 5009.168第二法 | B | |
反式脂肪酸与总脂肪酸比值
| GB 10767
| GB 5413.36 | B
| |
GB 5009.168第二法 | ||||
水分c | GB 10767 | GB 5009.3第一法 | B | |
灰分 | GB 10767 | GB 5009.4第一法 | B | |
杂质度i | GB 10767 | GB 5413.30 | B | |
铅(以Pb计) | GB 2762 | GB 5009.12第二法 | A | |
硝酸盐(以NaNO3计)i | GB 2762 | GB 5009.33第一法 | A | |
亚硝酸盐(以NaNO2计)d | GB 2762 | GB 5009.33第二法 | A | |
黄曲霉毒素M1或黄曲霉毒素B1e
| GB2761
| GB 5009.24 | A
| |
GB 5009.22 | ||||
菌落总数f | GB 10767 | GB 4789.2 | A | |
大肠菌群 | GB 10767 | GB 4789.3第二法 平板计数法 | A | |
沙门氏菌 | GB 10767 | GB 4789.4 | A | |
三聚氰胺 | 卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号 | GB/T 22388第二法 | A | |
叶黄素b | 产品明示标准及质量要求 | GB 5009.248 | B | |
核苷酸b | 产品明示标准及质量要求 | GB 5413.40 | B | |
脲酶活性定性测定j | GB 10767 | GB 5413.31 | A |