一次性卫生用品
- 详情咨询客服
0755-23303486
- 快速下证
- 专业团队
- 资质齐全
抖音抖店电商平台—【一次性卫生用品类商品】品质抽检规范/认证质量标准规范性引用文件:
GB 15979 一次性使用卫生用品卫生标准
适用范围:
本规范规定了一次性使用卫生用品品质抽检规范、出现违规情况采取的处理措施。
在本规范中,一次性使用卫生用品是指:使用一次后即丢弃的、与人体直接或间接接触的、并为达到人体生理卫生或卫生保健(抗菌或抑菌)目的而使用的各种日常生活用品,产品性状可以是固体也可以是液体。包括但不限于一次性使用的手套、纸巾、湿巾、卫生湿巾、电话膜、帽子、口罩、内裤、妇女经期卫生用品、尿布、避孕套等也包括液体类的抗抑菌制剂等。
检测标准:
商品品类 | 检测项目名称 | 依据标准 |
手套 | 三无(商品名称、厂名、厂址) | GB/T 7543-2020一次性使用灭菌橡胶外科手套 |
防静电检查 | ||
不透水性 | ||
灭菌 | ||
重量 | ||
拉伸性能:扯断力和拉断伸长率(老化前后)300%定伸负荷(老化前后) | ||
针孔 | ||
拉力 | ||
外观检查 | ||
粉尘量 | ||
物理尺寸(宽度、长度、厚度) | ||
包装和标识 | ||
三无(商品名称、厂名、厂址) | GB 10213-2006一次性使用医用橡胶检查手套 | |
不透水性 | ||
物理尺寸 | ||
拉断力和扯断力(老化前后) | ||
包装和标记检查 | ||
纸巾纸 | 三无(商品名称、厂名、厂址) | GB/T 20808-2011纸巾纸 |
可迁移性荧光物质 | ||
卫生指标 | ||
定量 | ||
亮度 | ||
灰分 | ||
横向吸液高度 | ||
横向抗张指数 | ||
纵向湿抗张强度 | ||
柔软度 | ||
洞眼 | ||
尘埃度 | ||
交货水分 | ||
内装量 | ||
尺寸及偏斜度 | ||
外观质量、标识和包装 | ||
三无(商品名称、厂名、厂址) | GB/T 20810-2018卫生纸(含卫生纸原纸) | |
可迁移荧光物质 | ||
重金属含量 | ||
微生物指标 | ||
定量 | ||
D65亮度 | ||
横向吸液高度 | ||
抗张指数 | ||
柔软度 | ||
灰分 | ||
球行耐破度 | ||
可分散性 | ||
洞眼 | ||
尘埃度 | ||
交货水分 | ||
掉粉率 | ||
偏斜度 | ||
偏差 | ||
外观质量、标识和包装 | ||
湿巾 | 三无(商品名称、厂名、厂址) | GB T 27728-2011 湿巾 标准 |
腐蚀性 | ||
可迁移性荧光增白剂 | ||
卫生指标 | ||
偏差(全长、全宽) | ||
含液量 | ||
横向抗张强度 | ||
包装密封性 | ||
pH值 | ||
去污力 | ||
尘埃度 | ||
内装量 | ||
外观质量 | ||
标识和包装 | ||
卫生湿巾 | 三无(商品名称、厂名、厂址) | WS 575-2017 卫生湿巾卫生要求 |
理化检测(铅汞砷) | ||
金属腐蚀性指标 | ||
杀灭微生物指标 | ||
微生物学指标 | ||
毒理安全性 | ||
感官性状 | ||
含液量 | ||
有效成分含量 | ||
pH值 | ||
稳定性 | ||
包装密封性 | ||
标志和包装 | ||
电话膜 | 三无(商品名称、厂名、厂址) | Q_SZYC 017-2019手机膜企业标准、Q 2014251186-2014_手机贴膜 企业标准 |
有害物质限量要求 | ||
外观、尺寸 | ||
硬度测试 | ||
耐磨测试 | ||
抗冲击性测试 | ||
残胶测试 | ||
透光率(可见光透射比、蓝光透射性能) | ||
抗 UV 老化 | ||
标识和包装 | ||
帽子 | 三无(商品名称、厂名、厂址) | YY/T1642-2019 一次性使用医用防护帽 |
微生物指标 | ||
抗静电性 | ||
环氧乙烷残留量 | ||
抗渗水性 | ||
透湿量 | ||
表面抗湿性 | ||
抗合成血液穿透性 | ||
过滤效率 | ||
静电衰减性能 | ||
断裂强力及断裂伸长率 | ||
透光率 | ||
雾度 | ||
阻燃性能 | ||
外观 | ||
标志与使用说明 | ||
口罩 | 三无(商品名称、厂名、厂址) | GB19083-2010医用防护口罩技术要求 |
合成血液穿透 | ||
微生物指标 | ||
皮肤刺激性 | ||
过滤效率 | ||
密合性 | ||
环氯乙烷残留量 | ||
鼻夹 | ||
口罩带 | ||
气渡阻力 | ||
表面抗温性 | ||
阻燃性能 | ||
包装与标志 | ||
三无(商品名称、厂名、厂址) | YY/T 0969-2013 一次性使用医用口罩 | |
细菌过滤效率 | ||
微生物指标 | ||
环氧乙烷残留量 | ||
外观、结构与尺寸 | ||
鼻夹 | ||
口罩带 | ||
通气阻力 | ||
包装与标志 | ||
内裤 | 三无(商品名称、厂名、厂址) | GB/T28005-2011纸内裤 |
偶氮染料 | ||
卫生指标 | ||
可分解芳香胺染料 | ||
色牢度 | ||
外观 | ||
扩张强度 | ||
pH值 | ||
透气率 | ||
包装与标志 | ||
三无(商品名称、厂名、厂址) | T CTES 1020-2019 一次性内裤 | |
甲醛含量 | ||
可分解致癌芳香胺燃料 | ||
断裂强度 | ||
顶破强力 | ||
纤维含量 | ||
pH值 | ||
异味 | ||
耐汗渍色牢度/级 | ||
耐摩擦色牢度/级 | ||
包装与标志 | ||
妇女经期卫生用品(卫生巾含护垫) | 三无(商品名称、厂名、厂址) | GB/T 8939—2018卫生巾(含卫生护垫) |
甲醛含量 | ||
可迁移性荧光物质 | ||
偏差(全长、全宽、条质量) | ||
吸水倍率 | ||
吸收速度 | ||
渗入量 | ||
pH值 | ||
背胶粘合强度 | ||
交货水分 | ||
背胶剥离强度 | ||
包装与标志 | ||
尿布 | 三无(商品名称、厂名、厂址) | GB/T 28004.1-2021纸尿裤 第1部分:婴儿纸尿裤、GB/T 28004.2-2021纸尿裤 第2部分:成人纸尿裤 |
甲醛含量 | ||
重金属含量 | ||
可迁移性荧光物质 | ||
丙烯酰胺含量 | ||
邻苯二甲酸酯含量 | ||
可分解致癌芳香胺燃料 | ||
细菌菌落总数 | ||
大肠菌群 | ||
绿脓杆菌 | ||
金黄色葡萄球菌 | ||
溶血性链球菌 | ||
真菌菌落总数 | ||
渗透性能 | ||
偏差 | ||
面层附着物 | ||
杂质 | ||
吸收倍率 | ||
防侧漏性能 | ||
交货水分 | ||
饱和吸收量 | ||
pH值 | ||
包装与标志 | ||
避孕套 | 三无(商品名称、厂名、厂址) | GB/T 7544-2019天然橡胶胶乳男用避孕套 技术要求与试验方法 |
微生物污染 | ||
润滑剂量 | ||
爆破体积及压力 | ||
尺寸、卷边 | ||
针孔 | ||
可见缺陷 | ||
包装和标识 | ||
液体类的抗抑菌制剂 | 三无(商品名称、厂名、厂址) | 一次性使用抗菌(或抑菌)液体产品企业标准QYC017-2015 |
微生物指标 | ||
毒理安全指标 | ||
稳定性试验 | ||
感官指标 | ||
理化指标 | ||
pH值 | ||
包装与标志 |