种子类
- 详情咨询客服
0755-23303486
- 快速下证
- 专业团队
- 资质齐全
抖音抖店电商平台—【种子类商品】品质抽检规范/认证质量标准
规范性引用文件:
GB4404.1-2008 粮食作物种子 第1部分:禾谷类
GB4404.2-2010 粮食作物种子 第2部分:豆类
GB4404.3-2010 粮食作物种子 第3部分:荞麦
GB4404.4-2010 粮食作物种子 第4部分:燕麦
GB4407.1-2008 经济作物种子 第1部分:纤维类
GB4407.2-2008 经济作物种子 第2部分:油料类
GB/T 16715.1-2010 瓜菜作物种子 第1部分:瓜类
GB/T 16715.2-2010 瓜菜作物种子 第2部分:白菜类
GB/T 16715.3-2010 瓜菜作物种子 第3部分:茄果类
GB/T 16715.4-2010 瓜菜作物种子 第4部分:甘蓝类
GB/T 16715.5-2010 瓜菜作物种子 第5部分:绿叶菜类
NY 2620-2014 瓜菜作物种子 萝卜和胡萝卜
NY 2619-2014 瓜菜作物种子 豆类(菜豆、长豇豆、豌豆)
GB6141-2008 豆科草种子质量分级
GB6142-2008 禾本科草种子质量分级
GB/T 18247.4-2000 主要花卉产品等级 第4部分:花卉种子
GB 8080-2010 绿肥种子
GB 19176-2010 糖用甜菜种子
GB 20464-2006 农作物种子标签通则
适用范围:
适用于中华人民共和国境内生产、销售的作物种子,种子涵盖包衣种子和不包衣种子。
检测标准:
商品品类 | 检测项目名称 | 依据标准 |
禾谷类种子 | 水分 | GB4404.1-2008 |
净度 | ||
发芽试验 | ||
真实性和品种纯度鉴定 | ||
豆类种子 | 水分 | GB4404.2-2010 |
净度 | ||
发芽试验 | ||
真实性和品种纯度鉴定 | ||
荞麦 | 水分 | GB4404.3-2010 |
净度 | ||
发芽试验 | ||
真实性和品种纯度鉴定 | ||
燕麦 | 水分 | GB4404.4-2010 |
净度 | ||
发芽试验 | ||
真实性和品种纯度鉴定 | ||
纤维类种子 | 水分 | GB4407.1-20082 |
净度 | ||
发芽试验 | ||
品种纯度 | ||
油料类种子 | 水分 | GB4407.2-2008 |
净度 | ||
发芽试验 | ||
品种纯度 | ||
瓜类种子 | 水分 | GB/T 16715.1-2010 |
净度 | ||
发芽试验 | ||
品种纯度 | ||
白菜类种子 | 水分 | GB/T 16715.2-2010 |
净度 | ||
发芽试验 | ||
品种纯度 | ||
茄果类种子 | 水分 | GB/T 16715.3-2010 |
净度 | ||
发芽试验 | ||
品种纯度 | ||
甘蓝类种子 | 水分 | GB/T 16715.4-2010 |
净度 | ||
发芽试验 | ||
品种纯度 | ||
绿叶菜类种子 | 水分 | GB/T 16715.5-2010 |
净度 | ||
发芽试验 | ||
品种纯度 | ||
萝卜和胡萝卜种子 | 水分 | NY 2620-2014 |
净度 | ||
发芽试验 | ||
品种纯度 | ||
豆类瓜菜种子 | 水分 | NY 2619-2014 |
净度 | ||
发芽试验 | ||
品种纯度 | ||
豆科草种子 | 水分 | GB6141-2008 |
净度 | ||
发芽试验 | ||
其他植物种子数种子数 | ||
禾本科种子 | 水分 | GB6142-2008 |
净度 | ||
发芽试验 | ||
其他植物种子数种子数 | ||
花卉种子 | 水分 | GB/T 18247.4-2000 |
净度 | ||
发芽试验 | ||
每克粒数 | ||
绿肥种子 | 水分 | GB 8080-2010 |
净度 | ||
发芽率 | ||
品种纯度 | ||
糖用甜菜种子 | 水分 | GB 19176-2010 |
净度 | ||
发芽率 | ||
粒径 | ||
三倍体率 |