鞋靴类
- 详情咨询客服
0755-23303486
- 快速下证
- 专业团队
- 资质齐全
苏宁易购电商平台—【鞋靴类】品质抽检规范/认证质量标准
【适用范围】
适用于鞋靴类商品,范围包括但不仅限于皮鞋、皮凉鞋、儿童皮鞋、儿童旅游鞋、布鞋、带衬里PVC庭院鞋、工艺鞋、橡塑冷粘鞋、休闲鞋、旅游鞋、普通运动鞋、轻便胶鞋、布面童胶鞋、注塑鞋、橡塑凉、拖鞋、儿童皮凉鞋、拖鞋、雪地靴等。
【引用标准】
GB 20400 皮革和毛皮 有害物质限量
GB/T 28011 鞋类钢勾心
GB 25036 布面童胶鞋
GB 25038 胶鞋健康安全技术规范
GB 30585 儿童鞋基本安全技术规范
GB/T 15107 旅游鞋
GB/T 22756 皮凉鞋
HG/T 2017 普通运动鞋
HG/T 2018 轻便胶鞋
HG/T 2403 胶鞋检验规则、标志、包装、运输、储存
HG/T 3084 注塑鞋
HG/T 3085 橡塑冷粘鞋
HG/T 3086 橡塑凉、拖鞋
QB/T 1002 皮鞋
QB/T 2673 鞋类产品标识
QB/T 2880 儿童皮鞋
QB/T 2955 休闲鞋
QB/T 2977 乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)拖鞋和凉鞋
QB/T 4329 布鞋
QB/T 4330 带衬里PVC庭院鞋
QB/T 4331 儿童旅游鞋
QB/T 4332 工艺鞋
QB/T 4546 儿童皮凉鞋
QB/T 4552 拖鞋
QB/T 4553 轻型登山鞋
QB/T 4556 雪地靴
【检验项目】
序号 | 产品名称 | 执行标准号 | 检测项目 | 依据法律法规或标准条款 | 缺陷分级 |
1
| 皮鞋
| QB/T 1002
| 帮底剥离强度 | QB/T 1002 第5.5条
| B |
外底与外中底粘合强度 | B | ||||
成鞋耐折性能 | B | ||||
外底耐磨性能 | B | ||||
鞋跟结合力 | B | ||||
跟面耐磨性能 | B | ||||
鞋帮拉出强度 | B | ||||
成型底鞋跟硬度 | B | ||||
成型底鞋跟硬度 | B | ||||
衬里和内垫材料的摩擦色牢度 | B | ||||
勾心 | B | ||||
内底纤维板屈挠指数 | B | ||||
帮面材料低温屈挠 | B | ||||
2
| 休闲鞋
| QB/T 2955
| 耐折性能 | QB/T 2955 第5.4条
| B |
耐磨性能 | B | ||||
剥离性能 | B | ||||
鞋帮拉出强度 | B | ||||
帮面材料低温屈挠 | B | ||||
外底与外中底粘合强度 | B | ||||
衬里和内垫摩擦色牢度 | B | ||||
鞋底低温耐折性能 | B | ||||
3
| 旅游鞋
| GB/T 15107
| 帮底剥离强度 | GB/T 15107 第5.3条
| B |
耐折性能 | B | ||||
耐磨性能 | B | ||||
外底与外中底粘着强度 | B | ||||
前帮料低温屈挠 | B | ||||
衬里和内垫耐摩擦色牢度 | B | ||||
底墙与帮面剥离强度 | B | ||||
4
| 皮凉鞋
| GB/T 22756
| 耐折性能 | GB/T 22756 第5.4条
| B |
耐磨性能 | B | ||||
剥离强度 | B | ||||
鞋跟硬度 | B | ||||
外底与外中底粘合强度 | B | ||||
帮带拉出强度 | B | ||||
纤维板屈挠指数 | B | ||||
衬里和内垫摩擦色牢度 | B | ||||
跟面耐磨性能 | B | ||||
勾心 | B | ||||
鞋跟结合力 | B | ||||
5
| 儿童皮鞋
| QB/T 2880
| 耐折性能 | QB/T 2880 第5.3条
| B |
耐磨性能 | B | ||||
剥离强度 | B | ||||
外底硬度 | B | ||||
鞋帮拉出强度 | B | ||||
外底与外中底粘合强度 | B | ||||
纤维板屈挠指数 | B | ||||
鞋面材料低温屈挠 | B | ||||
衬里和内垫摩擦色牢度 | B | ||||
6
| 儿童旅游鞋
| QB/T 4331
| 耐折性能 | QB/T 4331 第5.3条
| B |
耐磨性能 | B | ||||
剥离强度 | B | ||||
外底硬度 | B | ||||
帮面材料低温屈挠指标 | B | ||||
粘扣带抗疲劳性能 | B | ||||
外底与外中底粘合强度 | B | ||||
衬里和内垫摩擦色牢度 | B | ||||
7
| 布鞋
| QB/T 4329
| 成鞋耐折性能 | QB/T 4329 第5.3条
| B |
外底耐磨性能 | B | ||||
帮底剥离强度 | B | ||||
成型底鞋跟硬度 | B | ||||
衬里和内垫摩擦色牢度 | B | ||||
8
| 带衬里PVC庭院鞋
| QB/T 4330
| 拉伸强度 | QB/T 4330 第5.4条
| B |
拉断伸长率 | B | ||||
硬度 | B | ||||
耐渗水性能 | B | ||||
耐折性能 | B | ||||
9
| 工艺鞋
| QB/T 4332
| 成鞋耐折性能 | QB/T 4332 第5.3条
| B |
外底耐磨性能 | B | ||||
帮底剥离强度 | B | ||||
帮面材料低温屈挠性能 | B | ||||
鞋跟硬度 | B | ||||
帮面配饰件拉力 | B | ||||
纤维板屈挠指数 | B | ||||
衬里和内垫摩擦色牢度 | B | ||||
10
| 乙烯-醋酸乙烯酯共聚物(EVA)拖鞋和凉鞋
| QB/T 2977
| 鞋底拉伸强度 | QB/T 2977 第5.3条
| B |
粘合强度 | B | ||||
帮带拔出力 | B | ||||
耐曲折性能 | B | ||||
耐黄变等级 | B | ||||
硬度 | B | ||||
11
| 布面童胶鞋
| GB 25036
| 外底拉伸强度 | GB 25036 第5.4条
| B |
外底拉断伸长率 | B | ||||
外底磨耗量 | B | ||||
外底硬度 | B | ||||
图条与鞋帮粘附强度 | B | ||||
12
| 普通运动鞋
| HG/T 2017
| 拉伸强度 | HG/T 2017 第4.2条
| B |
拉断伸长率 | B | ||||
磨耗量 | B | ||||
硬度 | B | ||||
整鞋屈挠性能 | B | ||||
粘合强度 | B | ||||
13
| 橡塑冷粘鞋
| HG/T 3085
| 拉伸强度和拉断伸长率(实心底) | HG/T 3085 第4.3条
| B |
硬度(绍尔A)(实心底) | B | ||||
密度(实心底) | B | ||||
磨耗量(实心底) | B | ||||
压缩变形(微孔底) | B | ||||
视密度(微孔底) | B | ||||
硬度(阿斯卡C)(微孔底) | B | ||||
整鞋屈挠性能(4万次) | B | ||||
帮底粘合强度 | B | ||||
耐黄变性能 | B | ||||
外底防滑性能(静态摩擦系数) | B | ||||
14
| 轻便胶鞋
| HG/T 2018
| 拉伸强度 | HG/T 2018 第4.2条
| B |
扯断伸长率 | B | ||||
磨耗量 | B | ||||
硬度 | B | ||||
整鞋耐屈挠性能 | B | ||||
胶质部件耐黄变性能 | B | ||||
粘附强度 | B | ||||
15
| 橡塑凉、拖鞋
| HG/T 3086
| 拉伸强度(橡胶底) | HG/T 3086 第3.3条
| B |
拉断伸长率(橡胶底) | B | ||||
磨耗量(橡胶底) | B | ||||
硬度(橡胶底) | B | ||||
粘合强度(橡胶底) | B | ||||
压缩变形(微孔底) | B | ||||
视密度(微孔底) | B | ||||
粘合强度(微孔底) | B | ||||
16
| 注塑鞋
| HG/T 3084
| 耐割口增长 | HG/T 3084 第4.2条
| B |
加热减量 | B | ||||
耐黄变性能 | B | ||||
成鞋耐折性能 | B | ||||
17
| 儿童皮凉鞋
| QB/T 4546
| 耐折性能 | QB/T 4546 第5.5条
| B |
耐磨性能 | B | ||||
帮底剥离强度 | B | ||||
外底硬度 | B | ||||
帮带出强度(帮带拔出力) | B | ||||
纤维板屈挠指数 | B | ||||
衬里和內垫摩擦色牢度 | B | ||||
18
| 拖鞋
| QB/T 4552
| 帮底剥离强度 | QB/T 4552 第5.3条
| B |
外底防滑性能(浴室、防滑功能拖鞋) | B | ||||
衬里和内垫耐摩擦色牢度 | B | ||||
帮带拔出力 | B | ||||
耐磨性能 | B | ||||
19
| 雪地靴
| QB/T 4556
| 帮底剥离强度 | QB/T 4556 第5.3条
| B |
耐折性能 | B | ||||
耐磨性能 | B | ||||
衬里和內垫摩擦色牢度 | B | ||||
帮面材料低温屈挠性能 | B | ||||
微孔底压缩变形 | B | ||||
防寒性能 | B | ||||
防滑性能 | B | ||||
20
| 轻型登山鞋
| QB/T 4553
| 剥离强度 | QB/T 4553 第5.3条
| B |
耐折性能 | B | ||||
耐磨性能 | B | ||||
衬里和内垫摩擦色牢度 | B | ||||
外底硬度 | B | ||||
防水性 | B | ||||
防滑性能 | B | ||||
帮底粘合强度 | B | ||||
21
| 皮鞋、凉鞋等含勾心类鞋靴在符合本身产品标准的物理机械性能外,还需符合此项(检测项目按明示产品标准要求进行检验)
| GB/T28011
| 勾心标志 | GB/T28011 第5条
| B |
勾心外观 | B | ||||
勾心尺寸 | B | ||||
勾心纵向刚度 | B | ||||
抗疲劳性 | B | ||||
勾心硬度 | B | ||||
弯曲性能 | B | ||||
长度下限值 | B | ||||
22
| 其他鞋靴类
| 以上执行标准除外
| 耐磨性能 | 按相关标准参照执行
| B |
耐折性能 | B | ||||
剥离强力 | B | ||||
23
| 以上所有涉及皮革毛皮类材料商品
| 材质鉴定 | GB/T 38408(真皮)、 | A | |
GB/T 38416(毛皮)、 | |||||
ISO 17131(人造革、合成革)等 | |||||
有害物质限量 | GB 20400等 | A |