乳制品
- 详情咨询客服
0755-23303486
- 快速下证
- 专业团队
- 资质齐全
苏宁易购电商平台—【乳制品类】品质抽检规范/认证质量标准
【适用范围】
适用于乳制品类商品,产品范围包括液体乳、乳粉、乳清粉和乳清蛋白粉、其他乳制品(炼乳、奶油、干酪、固态成型产品)。
【引用标准】
GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则
GB 28050 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则
GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准
GB 2761 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量
GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量
GB 4789.2 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定
GB 4789.3 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数
GB 4789.4 食品安全国家标准 食品微生物学检验 沙门氏菌检验
GB 4789.10 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验
GB 4789.15 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数
GB 4789.26 食品安全国家标准 食品微生物学检验 商业无菌检验
GB 4789.35 食品安全国家标准 食品微生物学检验 乳酸菌检验
GB 5009.5 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定
GB 5009.6 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定
GB 5009.11 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定
GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定
GB 5009.17 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定
GB 5009.24 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素M族的测定
GB 5009.28 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定
GB 5009.123 食品安全国家标准 食品中铬的测定
GB 5009.239 食品安全国家标准 食品酸度的测定
GB 5413.39 食品安全国家标准 乳和乳制品中非脂乳固体的测定
GB 19302 食品安全国家标准 发酵乳
GB 19645 食品安全国家标准 巴氏杀菌乳
GB 25190 食品安全国家标准 灭菌乳
GB 25191 食品安全国家标准 调制乳
GB/T 22388 原料乳与乳制品中三聚氰胺检测方法
GB/T 22978 牛奶和奶粉中地塞米松残留量的测定 液相色谱-串联质谱法
农业部1031号公告-2-2008 动物源性食品中糖皮质激素类药物多残留检测 液相色谱-串联质谱法
农业部公告第235号 动物性食品中兽药最高残留限量
GB 5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定
GB 5009.33 食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定
GB 19644 食品安全国家标准 乳粉
卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号 关于三聚氰胺在食品中的限量值的公告
GB 11674 食品安全国家标准 乳清粉和乳清蛋白粉
GB 4789.30 食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验
GB 5420 食品安全国家标准 干酪
【检验项目】
产品类别 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 | 缺陷等级 |
液体乳(灭菌乳)
| 标签标识
| GB 7718 | GB 7718 | 注w
|
GB 28050 | GB 28050 | |||
脂肪a | GB 25190 | GB 5009.6 | B | |
蛋白质 | GB 25190 | GB 5009.5 | B | |
非脂乳固体 | GB 25190 | GB 5413.39 | B | |
酸度 | GB 25190 | GB 5009.239 | B | |
铅(以Pb计) | GB 2762 | GB 5009.12 | A | |
总砷(以As计) | GB 2762 | GB 5009.11 | A | |
总汞(以Hg计) | GB 2762 | GB 5009.17 | A | |
铬(以Cr计) | GB 2762 | GB 5009.123 | A | |
黄曲霉毒素M1 | GB 2761 | GB 5009.24 | A | |
商业无菌 | GB 25190 | GB 4789.26 | A | |
三聚氰胺 | 卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局质检总局公告2011年第10号 | GB/T 22388 | A | |
地塞米松b
| 农业部公告第235号
| 农业部1031号公告-2-2008 | A
| |
GB/T 22978 | ||||
感官 | GB 25190或产品明示标准及质量要求 | GB 25190或产品明示标准及质量要求 | C | |
液体乳(巴氏杀菌乳)
| 标签标识 | GB 7718、GB 28050 | GB 7718、GB 28050 | 注w |
感官 | GB 19645或产品明示标准及质量要求 | GB 19645或产品明示标准及质量要求 | C | |
蛋白质 | GB 19645 | GB 5009.5 | B | |
酸度 | GB 19645 | GB 5009.239 | B | |
铅(以Pb计) | GB 2762 | GB 5009.12 | A | |
总砷(以As计) | GB 2762 | GB 5009.11 | A | |
总汞(以Hg计) | GB 2762 | GB 5009.17 | A | |
铬(以Cr计) | GB 2762 | GB 5009.123 | A | |
黄曲霉毒素M1 | GB 2761 | GB 5009.24 | A | |
菌落总数 | GB 19645 | GB 4789.2 | A | |
大肠菌群
| GB 19645
| GB 4789.3 | A
| |
平板计数法 | ||||
金黄色葡萄球菌 | GB 19645 | GB 4789.10定性检验 | A | |
沙门氏菌 | GB 19645 | GB 4789.4 | A | |
三聚氰胺 | 卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局质检总局公告2011年第10号 | GB/T 22388 | A | |
地塞米松b
| 农业部公告第235号
| 农业部1031号公告-2-2008 | A
| |
GB/T 22978 | ||||
液体乳(调制乳)
| 标签标识 | GB 7718、GB 28050 | GB 7718、GB 28050 | 注w |
感官 | GB 25191或产品明示标准及质量要求 | GB 25191或产品明示标准及质量要求 | C | |
脂肪a | GB 25191 | GB 5009.6 | B | |
蛋白质 | GB 25191 | GB 5009.5 | B | |
铅(以Pb计) | GB 2762 | GB 5009.12 | A | |
总砷(以As计) | GB 2762 | GB 5009.11 | A | |
总汞(以Hg计) | GB 2762 | GB 5009.17 | A | |
铬(以Cr计) | GB 2762 | GB 5009.123 | A | |
黄曲霉毒素M1 | GB 2761 | GB 5009.24 | A | |
菌落总数c | GB 25191 | GB 4789.2 | A | |
大肠菌群c
| GB 25191
| GB 4789.3 | A
| |
平板计数法 | ||||
金黄色葡萄球菌c | GB 25191 | GB 4789.10定性检验 | A | |
沙门氏菌c | GB 25191 | GB 4789.4 | A | |
商业无菌d | GB 25191 | GB 4789.26 | A | |
三聚氰胺 | 卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局质检总局公告2011年第10号 | GB/T 22388 | A | |
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
液体乳(发酵乳)
| 标签标识
| GB 7718 | GB 7718 | 注w
|
GB 28050 | GB 28050 | |||
感官 | GB 19302或产品明示标准及质量要求 | GB 19302或产品明示标准及质量要求 | C | |
脂肪a | GB 19302 | GB 5009.6 | B | |
蛋白质 | GB 19302 | GB 5009.5 | B | |
非脂乳固体e | GB 19302 | GB 5413.39 | B | |
酸度 | GB 19302 | GB 5009.239 | B | |
铅(以Pb计) | GB 2762 | GB 5009.12 | A | |
总砷(以As计) | GB 2762 | GB 5009.11 | A | |
总汞(以Hg计) | GB 2762 | GB 5009.17 | A | |
铬(以Cr计) | GB 2762 | GB 5009.123 | A | |
黄曲霉毒素M1 | GB 2761 | GB 5009.24 | A | |
大肠菌群
| GB 19302
| GB 4789.3 | A
| |
平板计数法 | ||||
金黄色葡萄球菌 | GB 19302 | GB 4789.10定性检验 | A | |
沙门氏菌 | GB 19302 | GB 4789.4 | A | |
酵母 | GB 19302 | GB 4789.15 | A | |
霉菌 | GB 19302 | GB 4789.15 | A | |
乳酸菌数f | GB 19302 | GB 4789.35 | B | |
三聚氰胺 | 卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局质检总局公告2011年第10号 | GB/T 22388 | A | |
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
乳粉(全脂乳粉、脱脂乳粉、部分脱脂乳粉、调制乳粉)
| 标签标识
| GB 7718 | GB 7718 | 注w
|
GB 28050 | GB 28050 | |||
感官 | GB 19644或产品明示标准及质量要求 | GB 19644或产品明示标准及质量要求 | C | |
蛋白质 | GB 19644 | GB 5009.5 | B | |
脂肪a | GB 19644 | GB 5009.6 | B | |
水分 | GB 19644 | GB 5009.3 | B | |
铅(以Pb计) | GB 2762 | GB 5009.12 | A | |
总砷(以As计) | GB 2762 | GB 5009.11 | A | |
铬(以Cr计) | GB 2762 | GB 5009.123 | A | |
亚硝酸盐(以NaNO2计) | GB 2762 | GB 5009.33 | A | |
黄曲霉毒素M1 | GB 2761 | GB 5009.24 | A | |
菌落总数g | GB 19644 | GB 4789.2 | A | |
大肠菌群
| GB 19644
| GB 4789.3 | A
| |
平板计数法 | ||||
金黄色葡萄球菌
| GB 19644
| GB 4789.10 | A
| |
平板计数法 | ||||
沙门氏菌 | GB 19644 | GB 4789.4 | A | |
三聚氰胺 | 卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局质检总局公告2011年第10号 | GB/T 22388 | A | |
乳清粉和乳清蛋白粉
| 标签标识
| GB 7718 | GB 7718 | 注w
|
GB 28050 | GB 28050 | |||
感官 | GB 11674或产品明示标准及质量要求 | GB 11674或产品明示标准及质量要求 | C | |
蛋白质 | GB 11674 | GB 5009.5 | B | |
水分 | GB 11674 | GB 5009.3 | B | |
铅(以Pb计)h | GB 2762 | GB 5009.12 | A | |
黄曲霉毒素M1 | GB 2761 | GB 5009.24 | A | |
金黄色葡萄球菌
| GB 11674
| GB 4789.10 | A
| |
平板计数法 | ||||
沙门氏菌 | GB 11674 | GB 4789.4 | A | |
三聚氰胺 | 卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局质检总局公告2011年第10号 | GB/T 22388 | A | |
其他乳制品(炼乳)
| 标签标识
| GB 7718 | GB 7718 | 注w
|
GB 28050 | GB 28050 | |||
感官 | GB 13102或产品明示标准及质量要求 | GB 13102或产品明示标准及质量要求 | C | |
脂肪 | GB 13102 | GB 5009.6 | B | |
蛋白质 | GB 13102 | GB 5009.5 | B | |
水分i | GB 13102 | GB 5009.3 | B | |
乳固体j | GB 13102 | GB 13102 | B | |
酸度 | GB 13102 | GB 5009.239 | B | |
黄曲霉毒素M1 | GB 2761 | GB 5009.24 | A | |
商业无菌k | GB 13102 | GB 4789.26 | A | |
菌落总数l | GB 13102 | GB 4789.2 | A | |
大肠菌群l
| GB 13102
| GB 4789.3 | A
| |
平板计数法 | ||||
金黄色葡萄球菌l
| GB 13102
| GB 4789.10 | A
| |
定性检验 | ||||
沙门氏菌l | GB 13102 | GB 4789.4 | A | |
铅(以Pb计) | GB 2762 | GB 5009.12 | A | |
三聚氰胺 | 卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局质检总局公告2011年第10号 | GB/T 22388 | A | |
其他乳制品(奶油)
| 标签标识
| GB 7718 | GB 7718 | 注w
|
GB 28050 | GB 28050 | |||
感官 | GB 19646或产品明示标准及质量要求 | GB 19646或产品明示标准及质量要求 | C | |
水分m | GB 19646 | GB 5009.3n | B | |
脂肪 | GB 19646 | GB 5009.6o | B | |
酸度p | GB 19646 | GB 5009.239 | B | |
非脂乳固体q | GB 19646 | GB 19646 | B | |
铅(以Pb计) | GB 2762 | GB 5009.12 | A | |
商业无菌r | GB 19646 | GB 4789.26 | A | |
菌落总数s | GB 19646 | GB 4789.2 | A | |
大肠菌群
| GB 19646
| GB 4789.3 | A
| |
平板计数法 | ||||
金黄色葡萄球菌
| GB 19646
| GB 4789.10 | A
| |
平板计数法 | ||||
沙门氏菌 | GB 19646 | GB 4789.4 | A | |
霉菌 | GB 19646 | GB 4789.15 | A | |
三聚氰胺 | 卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局质检总局公告2011年第10号 | GB/T 22388 | A | |
其他乳制品(干酪、再制干酪)
| 标签标识
| GB 7718 | GB 7718 | 注w
|
GB 28050 | GB 28050 | |||
感官 | GB 5420/GB 25192/产品明示标准及质量要求 | GB 5420/GB 25192/产品明示标准及质量要求 | C | |
黄曲霉毒素M1 | GB 2761 | GB 5009.24 | A | |
菌落总数t | GB 25192 | GB 4789.2 | A | |
大肠菌群
| GB 5420 | GB 4789.3 | A
| |
GB 25192 | 平板计数法 | |||
金黄色葡萄球菌
| GB 5420 | GB 4789.10 | A
| |
GB 25192 | 平板计数法 | |||
沙门氏菌
| GB 5420 | GB 4789.4
| A
| |
GB 25192 | ||||
单核细胞增生李斯特氏菌
| GB 5420 | GB 4789.30
| A
| |
GB 25192 | ||||
酵母u
| GB 5420 | GB 4789.15
| A
| |
GB 25192 | ||||
霉菌u
| GB 5420 | GB 4789.15
| A
| |
GB 25192 | ||||
三聚氰胺 | 卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局质检总局公告2011年第10号 | GB/T 22388 | A | |
铅(以Pb计) | GB 2762 | GB 5009.12 | A | |
其他乳制品(奶片、奶条等)
| 标签标识
| GB 7718 | GB 7718 | 注w
|
GB 28050 | GB 28050 | |||
感官 | 产品明示标准及质量要求 | 产品明示标准及质量要求 | C | |
铅(以Pb计) | GB 2762 | GB 5009.12 | A | |
黄曲霉毒素M1 | GB 2761 | GB 5009.24 | A | |
三聚氰胺 | 卫生部、工业和信息化部、农业部、工商总局、质检总局公告2011年第10号 | GB/T 22388 | A |
GB 13102 食品安全国家标准 炼乳