调味品
- 详情咨询客服
0755-23303486
- 快速下证
- 专业团队
- 资质齐全
苏宁易购电商平台—【调味品类】品质抽检规范/认证质量标准
【适用范围】
适用于调味品类商品。产品范围包括酱油、食醋、酱类食品(黄豆酱、甜面酱、豆瓣酱等酿造酱)、调味料酒、香辛料调味品(包括香辛料调味油、辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉、香辛料酱、其他香辛料调味品)、固体复合调味料、半固体复合调味料、液体复合调味料、味精。
【引用标准】
GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则
GB 28050 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则
GB 2717 酱油卫生标准
GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准
GB 2761 食品安全国家标准 食品中真菌毒素限量
GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量
GB 4789.2 食品安全国家标准 食品微生物学检验菌落总数测定
GB/T 4789.3-2003 食品卫生微生物学检验 大肠菌群测定
GB 4789.3 食品安全国家标准 食品微生物学检验大肠菌群计数
GB 4789.4 食品安全国家标准 食品微生物学检验沙门氏菌检验
GB 4789.10 食品安全国家标准 食品微生物学检验金黄色葡萄球菌检验
GB 5009.11 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定
GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定
GB 5009.22 食品安全国家标准 食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定
GB 5009.28 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定
GB 5009.121 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定
GB 5009.234 食品安全国家标准 食品中铵盐的测定
GB 5009.235 食品安全国家标准 食品中氨基酸态氮的测定
GB 5009.31 食品安全国家标准 食品中对羟基苯甲酸酯类的测定
GB/T 18186 酿造酱油
GB 29921 食品安全国家标准 食品中致病菌限量
SB/T 10336 配制酱油
GB 2719 食醋卫生标准
GB/T 5009.41 食醋卫生标准的分析方法
GB 5009.233 食品安全国家标准 食醋中游离矿酸的测定
GB 5009.263 食品安全国家标准 食品中阿斯巴甜和阿力甜的测定
GB/T 18187 酿造食醋
SB/T 10337 配制食醋
GB 2718 食品安全国家标准 酿造酱
GB 5009.97 食品安全国家标准 食品中环己基氨基磺酸钠的测定
GB 2763 食品安全国家标准 食品中农药最大残留限量
GB 5009.32 食品安全国家标准 食品中9种抗氧化剂的测定
GB 22255 食品安全国家标准 食品中三氯蔗糖(蔗糖素)的测定
GB 5009.229 食品安全国家标准 食品中酸价的测定
GB 5009.227 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定
GB/T 19681 食品中苏丹红染料的检测方法高效液相色谱法
GB/T 21915 食品中纳他霉素的测定 液相色谱法
GB 23200.8 食品安全国家标准 水果和蔬菜中500种农药及相关化学品残留量的测定 气相色谱-质谱法
NY/T 761 蔬菜和水果中有机磷、有机氯、拟除虫菊酯和氨基甲酸酯类农药多残留的测定
SN/T 1950 进出口茶叶中多种有机磷农药残留量的检测方法气相色谱法
SN/T 2234 进出口食品中丙溴磷残留量检测方法气相色谱法和气相色谱-质谱法
SN/T 2430 进出口食品中罗丹明 B 的检测方法
食品整治办〔2008〕3号 全国打击违法添加非食用物质和滥用食品添加剂专项整治领导小组关于印发《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第一批)》的通知
整顿办函〔2011〕1号 全国食品安全整顿工作办公室关于印发《食品中可能违法添加的非食用物质和易滥用的食品添加剂品种名单(第五批)》的通知
SB/T 10371 鸡精调味料
SB/T 10415 鸡粉调味料
GB 4789.7 食品安全国家标准 食品微生物学检验副溶血性弧菌检验
GB 5009.34 食品安全国家标准 食品中二氧化硫的测定
GB 5009.15 食品安全国家标准 食品中镉的测定
GB 10133 食品安全国家标准 水产调味品
GB 2720-2015 食品安全国家标准 味精
GB 5009.43 食品安全国家标准 味精中麸氨酸钠(谷氨酸钠)的测定
【检验项目】
产品类别 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 | 缺陷等级 |
酱油
| 标签标识
| GB 7718 | GB 7718 | 注m
|
GB 28050 | GB 28050 | |||
对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计) | GB 2760 | GB 5009.31 | A | |
氨基酸态氮
| GB 2717 GB/T 18186 SB/T 10336产品明示标准及质量要求
| GB/T 18186 | B
| |
GB 5009.235 | ||||
铵盐(以占氨基酸态氮的百分比计)a | GB/T 18186 SB/T 10336产品明示标准及质量要求 | GB 5009.234 | B | |
铅(以 Pb 计) | GB 2762 | GB 5009.12 | A | |
总砷(以 As 计) | GB 2762 | GB 5009.11 | A | |
黄曲霉毒素 B1 | GB 2761 | GB 5009.22 | A | |
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760 | GB 5009.121 | A | |
防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和b | GB 2760 | / | A | |
糖精钠(以糖精计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
菌落总数 | GB 2717 | GB 4789.2 | A | |
大肠菌群
| GB 2717
| GB/T 4789.3-2003 | A
| |
GB 4789.3 | ||||
金黄色葡萄球菌d | GB 29921 | GB 4789.10 | A | |
沙门氏菌d | GB 29921 | GB 4789.4 | A | |
3-氯-1,2-丙二醇c | GB 2762 | GB 5009.191 | A | |
食醋
| 标签标识 | GB 7718、GB 28050 | GB 7718、GB 28050 | 注m |
阿斯巴甜 | GB 2760 | GB 5009.263 | A | |
总酸(以乙酸计)
| GB 2719 | GB/T 5009.41
| B
| |
GB/T 18187 | ||||
SB/T 10337 | ||||
产品明示标准及质量要求 | ||||
游离矿酸 | GB 2719 | GB 5009.233 | B | |
铅(以 Pb 计) | GB 2762 | GB 5009.12 | A | |
总砷(以 As 计) | GB 2762 | GB 5009.11 | A | |
黄曲霉毒素 B1 | GB 2761 | GB 5009.22 | A | |
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760 | GB 5009.121 | A | |
防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和b | GB 2760 | / | A | |
糖精钠(以糖精计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
菌落总数 | GB 2719 | GB 4789.2 | A | |
大肠菌群
| GB 2719
| GB/T 4789.3-2003 | A
| |
GB 4789.3 | ||||
对羟基苯甲酸酯类及其钠盐(以对羟基苯甲酸计) | GB 2760 | GB 5009.31 | A | |
酱类
| 标签标识
| GB 7718 | GB 7718 | 注m
|
GB 28050 | GB 28050 | |||
氨基酸态氮
| GB 2718 | GB 5009.235
| B
| |
产品明示标准及质量要求 | ||||
铅(以 Pb 计) | GB 2762 | GB 5009.12 | A | |
总砷(以 As 计) | GB 2762 | GB 5009.11 | A | |
黄曲霉毒素 B1 | GB 2761 | GB 5009.22 | A | |
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸 | GB 2760
| GB 5009.121
| A
| |
计) | ||||
防腐剂混合使用时各自用量占 | GB 2760
| /
| A
| |
其最大使用量的比例之和b | ||||
糖精钠(以糖精计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
大肠菌群
| GB 2718 | GB 4789.3 | A
| |
产品明示标准及质量要求 | GB/T 4789.3-2003 | |||
金黄色葡萄球菌d | GB 29921 | GB 4789.10 | A | |
沙门氏菌d | GB 29921 | GB 4789.4 | A | |
调味料酒
| 标签标识
| GB 7718 | GB 7718 | 注m
|
GB 28050 | GB 28050 | |||
三氯蔗糖 | GB 2760 | GB 22255 | A | |
铅(以 Pb 计) | GB 2762 | GB 5009.12 | A | |
总砷(以 As 计) | GB 2762 | GB 5009.11 | A | |
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760 | GB 5009.121 | A | |
防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和b | GB 2760 | / | A | |
糖精钠(以糖精计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 2760 | GB 5009.97 | A | |
香辛料调味油
| 标签标识
| GB 7718 | GB 7718 | 注m
|
GB 28050 | GB 28050 | |||
酸价/酸值 | 产品明示标准及质量要求 | GB 5009.229 | A | |
铅(以 Pb 计) | GB 2762 | GB 5009.12 | A | |
罗丹明 Be
| 食品整治办〔2008〕3号
| 辣椒油按SN/T 2430 | A
| |
花椒油按BJS 201905 | ||||
苏丹红 I、苏丹红 II、苏丹红 III、 | 整顿办函〔2011〕1号
| GB/T 19681
| A
| |
苏丹红 IV | ||||
丁基羟基茴香醚(BHA) | GB 2760 | GB 5009.32 | A | |
二丁基羟基甲苯(BHT) | GB 2760 | GB 5009.32 | A | |
特丁基对苯二酚(TBHQ) | GB 2760 | GB 5009.32 | A | |
过氧化值 | 产品明示标准及质量要求 | GB 5009.227 | A | |
辣椒、花椒、辣椒粉、花椒粉类
| 标签标识
| GB 7718 | GB 7718 | 注m
|
GB 28050 | GB 28050 | |||
铅(以 Pb 计) | GB 2762 | GB 5009.12 | A | |
罗丹明B
| 食品整治办〔2008〕3号
| 辣椒、辣椒粉:SN/T 2430 | A
| |
花椒、花椒粉:BJS 201905 | ||||
丙溴磷f
| GB 2763
| 参照 GB 23200.8、NY/T | A
| |
761、SN/T 2234 | ||||
乙酰甲胺磷 | GB 2763 | 参照 SN/T 1950 | A | |
苏丹红 I、苏丹红 II、苏丹红 III、苏丹红IV | 整顿办函〔2011〕1号 | GB/T 19681 | A | |
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
糖精钠(以糖精计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
其他香辛料调味品
| 标签标识
| GB 7718 | GB 7718 | 注m
|
GB 28050 | GB 28050 | |||
铅(以 Pb 计) | GB 2762 | GB 5009.12 | A | |
苏丹红 I、苏丹红 II、苏丹红 III、 | 整顿办函〔2011〕1号
| GB/T 19681
| A
| |
苏丹红 IV | ||||
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
糖精钠(以糖精计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
鸡粉、鸡精调味料
| 标签标识 | GB 7718、GB 28050 | GB 7718、GB 28050 | 注m |
谷氨酸钠
| SB/T 10371 | SB/T 10371
| B
| |
SB/T 10415 | ||||
产品明示标准及质量要求 | ||||
呈味核苷酸二钠
| SB/T 10371 | SB/T 10371
| B
| |
SB/T 10415 | ||||
产品明示标准及质量要求 | ||||
铅(以 Pb 计) | GB 2762 | GB 5009.12 | A | |
总砷(以 As 计) | GB 2762 | GB 5009.11 | A | |
糖精钠(以糖精计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 2760 | GB 5009.97 | A | |
菌落总数
| SB/T 10371 | GB 4789.2
| A
| |
SB/T 10415 | ||||
产品明示标准及质量要求 | ||||
大肠菌群
| SB/T 10371 | GB/T4789.3-2003 | A
| |
SB/T 10415 | GB 4789.3 | |||
产品明示标准及质量要求 | ||||
其他固体调味料
| 标签标识
| GB 7718 | GB 7718 | 注m
|
GB 28050 | GB 28050 | |||
阿斯巴甜 | GB 2760 | GB 5009.263 | A | |
铅(以Pb计) | GB 2762 | GB 5009.12 | A | |
总砷(以As计)g | GB 2762 | GB 5009.11 | A | |
苏丹红 I、苏丹红 II、苏丹红 III、苏丹红 IV | 整顿办函〔2011〕1号 | GB/T 19681 | A | |
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸 | GB 2760
| GB 5009.121
| A
| |
计) | ||||
防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和b | GB 2760 | / | A | |
糖精钠(以糖精计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 2760 | GB 5009.97 | A | |
蛋黄酱、沙拉酱
| 标签标识
| GB 7718 | GB 7718 | 注m
|
GB 28050 | GB 28050 | |||
纳他霉素 | GB 2760 | GB/T 21915 | A | |
铅(以 Pb 计) | GB 2762 | GB 5009.12 | A | |
总砷(以 As 计) | GB 2762 | GB 5009.11 | A | |
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760 | GB 5009.121 | A | |
防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和b | GB 2760 | / | A | |
金黄色葡萄球菌 | GB 29921 | GB 4789.10 | A | |
沙门氏菌 | GB 29921 | GB 4789.4 | A | |
坚果与籽类的泥(酱)
| 标签标识
| GB 7718 | GB 7718 | 注m
|
GB 28050 | GB 28050 | |||
酸价/酸值h | 产品明示标准及质量要求 | GB 5009.229 | A | |
铅(以 Pb 计) | GB 2762 | GB 5009.12 | A | |
黄曲霉毒素 B1i | GB 2761 | GB 5009.22 | A | |
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸 | GB 2760
| GB 5009.121
| A
| |
计) | ||||
防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和b | GB 2760 | / | A | |
糖精钠(以糖精计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 2760 | GB 5009.97 | A | |
沙门氏菌 | GB 29921 | GB 4789.4 | A | |
过氧化值h | 产品明示标准及质量要求 | GB 5009.227 | A | |
辣椒酱
| 标签标识
| GB 7718 | GB 7718 | 注m
|
GB 28050 | GB 28050 | |||
阿斯巴甜 | GB 2760 | GB 5009.263 | A | |
铅(以 Pb 计) | GB 2762 | GB 5009.12 | A | |
总砷(以 As 计) | GB 2762 | GB 5009.11 | A | |
苏丹红 I、苏丹红 II、苏丹红 III、苏丹红 IV | 整顿办函〔2011〕1号 | GB/T 19681 | A | |
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760 | GB 5009.121 | A | |
防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和b | GB 2760 | / | A | |
糖精钠(以糖精计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 2760 | GB 5009.97 | A | |
金黄色葡萄球菌 | GB 29921 | GB 4789.10 | A | |
沙门氏菌 | GB 29921 | GB 4789.4 | A | |
火锅底料、麻辣烫底料
| 标签标识
| GB 7718 | GB 7718 | 注m
|
GB 28050 | GB 28050 | |||
铅(以 Pb 计) | GB 2762 | GB 5009.12 | A | |
总砷(以 As 计)g | GB 2762 | GB 5009.11 | A | |
苏丹红 I、苏丹红 II、苏丹红 III、苏丹红 IV | 整顿办函〔2011〕1号 | GB/T 19681 | A | |
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760 | GB 5009.121 | A | |
防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和b | GB 2760 | / | A | |
糖精钠(以糖精计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 2760 | GB 5009.97 | A | |
金黄色葡萄球菌j | GB 29921 | GB 4789.10 | A | |
沙门氏菌j | GB 29921 | GB 4789.4 | A | |
副溶血性弧菌k | GB 29921 | GB 4789.7 | A | |
其他半固体调味料
| 标签标识
| GB 7718 | GB 7718 | 注m
|
GB 28050 | GB 28050 | |||
铅(以 Pb 计) | GB 2762 | GB 5009.12 | A | |
总砷(以 As 计)g | GB 2762 | GB 5009.11 | A | |
苏丹红 I、苏丹红 II、苏丹红 III、苏丹红 IV | 整顿办函〔2011〕1号 | GB/T 19681 | A | |
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760 | GB 5009.121 | A | |
防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和b | GB 2760 | / | A | |
糖精钠(以糖精计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 2760 | GB 5009.97 | A | |
金黄色葡萄球菌j | GB 29921 | GB 4789.10 | A | |
沙门氏菌j | GB 29921 | GB 4789.4 | A | |
副溶血性弧菌k | GB 29921 | GB 4789.7 | A | |
阿斯巴甜 | GB 2760 | GB 5009.263 | A | |
罗丹明B | 食品整治办[2008]3号 | BJS 201905 | A | |
蚝油、虾油、鱼露、其他液体调味料
| 标签标识
| GB 7718 | GB 7718 | 注m
|
GB 28050 | GB 28050 | |||
铅(以 Pb 计) | GB 2762 | GB 5009.12 | A | |
总砷(以 As 计)g | GB 2762 | GB 5009.11 | A | |
镉(以 Cd 计)l | GB 2762 | GB 5009.15 | A | |
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760 | GB 5009.121 | A | |
防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和b | GB 2760 | / | A | |
糖精钠(以糖精计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
甜蜜素(以环己基氨基磺酸计) | GB 2760 | GB 5009.97 | A | |
菌落总数
| GB 10133 | GB 4789.2
| A
| |
产品明示标准及质量要求 | ||||
大肠菌群
| GB 10133 | GB 4789.3平板计数法 | A
| |
产品明示标准及质量要求 | GB/T 4789.3-2003 | |||
金黄色葡萄球菌j | GB 29921 | GB 4789.10 第二法 | A | |
沙门氏菌j | GB 29921 | GB 4789.4 | A | |
副溶血性弧菌k | GB 29921 | GB 4789.7 | A | |
味精类
| 标签标识
| GB 7718 | GB 7718 | 注m
|
GB 28050 | GB 28050 | |||
谷氨酸钠
| GB 2720 | GB 5009.43
| B
| |
GB/T 8967 | ||||
产品明示标准及质量要求 | ||||
铅(以 Pb 计) | GB 2762 | GB 5009.12 | A | |
总砷(以 As 计) | GB 2762 | GB 5009.11 | A |