日用百货
- 详情咨询客服
0755-23303486
- 快速下证
- 专业团队
- 资质齐全
苏宁易购电商平台—【日用百货类】品质抽检规范/认证质量标准
【适用范围】
适用于布艺软饰类、雨具类、家居收纳类商品。
布艺软饰类商品,范围包括靠垫、抱枕、十字绣、窗帘、地毯、地垫、挂毯、壁毯、窗帘、防尘罩、沙发套、坐垫、靠椅、沙发垫、餐桌布艺等。
雨具类商品,范围包括儿童伞、伞类、晴雨伞、防雨服装、雨披、雨衣、儿童雨靴(鞋)、黑色雨靴(鞋)、彩色雨靴(鞋)等。
家居收纳类商品,范围包括塑料收纳箱等。
【引用标准】
纺织类家居软饰产品:
GB/T 5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装
GB/T 8685 纺织品 维护标签规范 符号法
GB/T 11746 簇绒地毯
GB/T 14252 机织地毯
GB/T 17591 阻燃织物
GB 18383 絮用纤维制品通用技术要求
GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
GB/T 22843 枕、垫类产品
GB/T 26850 浴室地毯
GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识
QB/T 1196 羽绒羽毛枕、垫
FZ/T 62011(所有部分) 布艺类产品
毛皮、人造革类家居软饰产品:
GB 20400 皮革和毛皮 有害物质限量
QB/T 1261 毛皮工业术语
QB/T 2262 皮革工业术语
雨具类商品:
GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
GB 28477 儿童伞安全技术要求
GB 31892 伞类产品安全通用技术条件
GB/T 5296.4 消费品使用说明纺织品和服装使用说明
GB/T 29862 纺织品纤维含量的标识
GB/T 23147 晴雨伞
GB/T 23330 服装 防雨性能要求
GB/T 33313 儿童雨靴(鞋)
QB/T 4999 日用防雨品 雨披雨衣
HG/T 2019 黑色雨靴(鞋)
HG/T 2020 彩色雨靴(鞋)
家居收纳类商品:
GB/T 28798-2012 塑料收纳箱
【检验项目】
序号 | 产品名称 | 执行标准号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 缺陷分级 |
1
| 纺织类 | GB 18401 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1 | A |
家居软饰产品 | GB 18401 | pH值 | GB/T 7573 | B | |
GB 18401 | 可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592、GB/T 23344 | A | ||
GB 18401 | 耐水色牢度 | GB/T 5713 | B | ||
GB 18401 | 耐汗渍色牢度 | GB/T 3922 | B | ||
GB 18401 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920 | B | ||
GB 18401 | 耐唾液色牢度 注2 | GB/T 18886 | B | ||
GB 18401 | 异味 | GB 18401 | B | ||
GB 18383 | 原料要求 注3 | GB 18383 | A | ||
GB 18383 | 卫生要求 注3 | GB 18383 | A | ||
GB/T 29862 | 纤维含量 注4 | GB/T 2910、FZ/T 01057等 | A/B | ||
GB/T 22843 | 面料起球性能 | GB/T 4802.2 | B | ||
GB/T 11746 | 耐摩擦色牢度
| GB/T 3920
| B
| ||
GB/T 14252 | |||||
GB/T 22843 | |||||
GB/T 26850 | |||||
FZ/T 62011 | |||||
GB/T 11746 | 耐燃性
| GB/T 11049
| A
| ||
GB/T 14252 | |||||
GB/T 17591 | 燃烧性能 注5
| GB/T 5455
| A
| ||
FZ/T 62011 | |||||
2
| 毛皮、人造革类 | GB 20400 | 游离甲醛 | GB/T 19941 | A |
家居软饰产品 | GB 20400 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 19942 | A | |
参照QB/T 2262、QB/T 1261
| 材质鉴定 注4
| 参照QB/T 2262、QB/T 1261或 | B
| ||
实验室内部方法 | |||||
注: | |||||
① 前8项仅考核GB 18401范围内的纺织产品,地毯等产品不需要检验序号前8项目。 | |||||
② 耐唾液色牢度只考核婴幼儿用品。 | |||||
③ 絮用纤维制品(除羽绒)必须检验原料要求和卫生要求。 | |||||
④ 假冒纤维/材质成分,缺陷分级为A;纤维/材质成分不符合相关标准,缺陷分级为B。 | |||||
⑤ 声称有阻燃特性的织物必须满足该要求:如有明示等级和要求,按照明示的等级及要求检验;如无特殊描述,按照洗前B2级进行检验和判定。 | |||||
3
| GB 28477 | 使用安全要求 | 第5.1条 | A | |
GB 28477 | 伞帽或伞顶尖(套) | 第5.2条 | A | ||
GB 28477 | 珠尾 | 第5.3条 | A | ||
GB 28477 | 手柄 | 第5.4条 | A | ||
儿童伞 | GB 28477 | 部件结合牢度 | 第5.5条 | A | |
GB 28477 | 手柄部位有害元素 | GB 6675.4 | A | ||
GB 28477 | 伞面甲醛 | GB/T 2912.1 | A | ||
GB 28477 | 伞面可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592 | A | ||
GB 28477 | 冲击强度 | 第5.7条 | A | ||
GB 28477 | 伞带扣拉力 | 第5.8条 | A | ||
GB 28477 | 饰件 | GB 6675.2中5.24.6.1 | A | ||
GB 28477 | 标志 | GB 28477 | 注1 | ||
4
| 伞类
| GB 31892 | 伞帽或伞顶尖(套) | 第5.1条 | A |
GB 31892 | 珠尾 | 第5.2条 | A | ||
GB 31892 | 使用安全要求 | 第5.3条 | A | ||
GB 31892 | 部件结合牢度 | 第5.4条 | A | ||
GB 31892 | 手柄部位有害元素 | GB 6675.4 | A | ||
GB 31892 | 油布伞、纸伞伞面中可迁移铅含量 | GB 6675.4 | A | ||
GB 31892 | 伞面甲醛含量 | GB/T 2912.1 | A | ||
GB 31892 | 伞面可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592 | A | ||
GB 31892 | 伞面防紫外线 | GB/T 18830 | A | ||
GB 31892 | 抗风强度 | 第5.7条 | A | ||
GB 31892 | 电动太阳伞电器部分 | GB 4706.1 | A | ||
GB 31892 | 标识 | GB 31892 | 注1 | ||
5
| 晴雨伞
| GB/T 23147
| 外观
| GB/T 23147 | C
|
第5.2条 | |||||
GB/T23147
| 缝制
| GB/T 23147 | C
| ||
第5.3条 | |||||
GB/T23147
| 伞面
| GB/T23147 | C
| ||
第5.4条 | |||||
GB/T23147
| 规格尺寸
| GB/T23147 | C
| ||
第5.5条 | |||||
GB/T23147
| 产品完整性
| GB/T 23147 | B
| ||
第5.6条 | |||||
GB/T23147
| 自开伞、自开自收伞下盘稳定性
| GB/T23147 | B
| ||
第5.7条 | |||||
GB/T23147
| 自开伞、自开自收伞的开、关伞力和压缩伞杆力
| GB/T23147 | B
| ||
第5.8条 | |||||
GB/T23147 | 伞杆抗风强度 | GB/T 31895 | B | ||
GB/T23147
| 无故障连续开关次数
| GB/T23147 | B
| ||
第5.10条 | |||||
GB/T23147
| 防雨性能
| GB/T23147 | B
| ||
第5.11条 | |||||
GB/T23147
| 染色牢度
| GB/T 5713、 | B
| ||
QB/T 4152 | |||||
GB/T23147
| 伞骨
| GB/T23147 | B
| ||
第5.13条 | |||||
GB/T23147
| 耐腐蚀
| QB/T 3826、 | B
| ||
QB/T3832 | |||||
GB/T23147 | 伞面防紫外线 | GB/T 18830 | B | ||
GB/T23147 | 标志 | GB/T 23147 | 注1 | ||
6
| 防雨服装
| GB 18401 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1 | A |
GB 18401 | pH值 | GB/T 7573 | A | ||
GB 18401
| 可分解致癌芳香胺染料
| GB/T 17592 | A
| ||
GB/T 23344 | |||||
GB 18401 | 耐水色牢度 | GB/T 5713 | A | ||
GB 18401 | 耐汗渍色牢度 | GB/T 3922 | A | ||
GB 18401 | 耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920 | A | ||
GB 18401 | 异味 | GB 18401 | A | ||
GB/T23330 | 抗渗水性 | GB/T 23330、GB/T 4744 | B | ||
GB/T23330 | 湿阻 | GB/T 11048 | B | ||
GB/T23330 | 拉伸强力 | HG/T 2580 | B | ||
GB/T23330 | 抗撕破强力 | GB/T 3917.2 | B | ||
GB/T23330 | 接缝强力 | GB/T 13773.2 | B | ||
GB/T 29862 | 纤维成分 | GB/T 29862 | B | ||
GB/T23330
| 标识
| GB/T 5296.4 | 注1
| ||
GB 18401 | |||||
7
| 雨披、雨衣
| QB/T4999
| 面料断裂强力
| GB/T3923.1、 | B
|
HG/T2580方法1 | |||||
QB/T4999 | 粘合牢度 | FZ/T 80007.1、QB/T4999 | B | ||
QB/T4999 | 色牢度 | GB/T 5713、QB/T4999 | B | ||
QB/T4999 | 防水性 | GB/T4744 | B | ||
QB/T4999 | 耐老化性 | QB/T4999 | B | ||
GB 18401 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1 | A | ||
GB 18401 | pH | GB/T 7573 | A | ||
GB 18401
| 可分解致癌芳香胺染料
| GB/T 17592 | A
| ||
GB/T 23344 | |||||
QB/T4999 | 标志 | QB/T4999 | 注1 | ||
8
| 儿童雨靴(鞋)
| GB 25038 | 胶鞋健康安全技术规范 | GB25038 | A |
GB/T 33313 | 全鞋断针检测 | GB/T 33313 | B | ||
GB/T 33313 | 全鞋可触及的锐利边缘(鞋上装饰件等部件) | GB/T 6675.2 | A | ||
GB/T 33313 | 全鞋可触及的锐利尖端(鞋上装饰件等部件) | GB/T 6675.2 | A | ||
GB/T 33313 | 外底(前掌)防滑性能(湿式) | HG/T 3780 | B | ||
GB/T 33313 | 外底拉伸强度 | GB/T 528 | B | ||
GB/T 33313 | 外底拉断伸长率 | GB/T 528 | B | ||
GB/T 33313 | 外底硬度 | GB/T 531.1 | B | ||
GB/T 33313 | 外底磨耗量 | GB/T 1689 | B | ||
GB/T 33313 | 靴(鞋)面漆膜伸长率 | GB/T 33313 附录A | B | ||
GB/T 33313 | 靴(鞋)面与鞋里布粘合强度 | HG/T 4805 | B | ||
GB/T 33313 | 鞋帮与鞋底粘合强度 | GB/T 21396 | B | ||
GB/T 33313 | 白色或浅色部件耐黄变性能 | HG/T 3689 | B | ||
GB/T 33313 | 耐渗水性能 | HG/T 3664 | B | ||
GB/T 33313 | 外观质量 | GB/T 33313 | C | ||
GB/T 33313 | 标志 | HG/T 2403 | 注1 | ||
9
| 黑色雨靴
| HG/T2019 | 拉伸强度 | GB/T 528 | B |
HG/T2019 | 拉断伸长率 | GB/T 528 | B | ||
HG/T2019 | 硬度 | GB/T 531.1 | B | ||
HG/T2019 | 粘合强度 | GB/T 532 | B | ||
HG/T2019 | 漆膜伸长率 | HG/T2019附录A | B | ||
HG/T2019 | 磨耗量 | GB/T 1689 | B | ||
HG/T2019 | 外底厚度 | HG/T2019 | B | ||
HG/T2019 | 靴(鞋)面厚度 | HG/T2019 | B | ||
HG/T2019 | 耐渗水性能 | HG/T 3664 | B | ||
HG/T2019 | 外观质量 | HG/T2019 | C | ||
HG/T2019 | 标志 | HG/T 2403 | 注1 | ||
10
| 彩色雨靴
| HG/T2020 | 拉伸强度 | GB/T 528 | B |
HG/T2020 | 拉断伸长率 | GB/T 528 | B | ||
HG/T2020 | 粘合强度 | GB/T 532 | B | ||
HG/T2020 | 漆膜伸长率 | HG/T2020附录A | B | ||
HG/T2020 | 磨耗量 | GB/T 1689 | B | ||
HG/T2020 | 硬度 | GB/T 531.1 | B | ||
HG/T2020 | 耐渗水性能 | HG/T 3664 | B | ||
HG/T2020 | 外底厚度 | HG/T2020 | B | ||
HG/T2020 | 靴(鞋)面厚度 | HG/T2020 | B | ||
HG/T2020 | 外观质量 | HG/T2020 | C | ||
HG/T2020 | 标志 | HG/T 2403 | 注1 | ||
11
| 塑料收纳箱
| GB/T 28798-2012
| 容量偏差 | GB/T 28798-2012 条款5.1 | B |
气味 | GB/T 28798-2012 条款5.2 | B | |||
外观 | GB/T 28798-2012 条款5.3 | B | |||
壁厚比 | GB/T 28798-2012 条款5.4 | B | |||
使用性能 | GB/T 28798-2012 条款5.5 | B | |||
卫生要求(食品用收纳箱)
| GB 9685 | A
| |||
GB 4806.7-2016 | |||||
注:GB 9687和GB 9688已被GB4806.7-2016代替 | |||||
标志 | GB/T 28798-2012 条款8 | 注1 | |||
注1:标识标志类项目质量缺陷分级根据《苏宁易购平台商品标识标志抽检规范》进行判定。 |