服饰类
- 详情咨询客服
0755-23303486
- 快速下证
- 专业团队
- 资质齐全
苏宁易购电商平台—【服饰类】品质抽检规范/认证质量标准
【适用范围】
适用于服饰类商品,范围包括服装服饰、户外服装、泳衣、腰带、口罩等。
服装服饰类商品,范围包括羊绒针织品、针织服装、毛巾、围巾、丝巾、披肩、制衣原料(毛线、布匹)、针织内衣、毛针织品、针织女式内衣、西服、大衣、西裤、衬衫、休闲类服装、皮革服装、毛皮服装、儿童服装、母婴服饰、羽绒制品等;
户外服装类商品,范围包括运动户外一级类目下的冲锋衣裤、速干衣裤、抓绒/软壳衣裤、滑雪服、羽绒服、保暖棉服等各种户外服装类等;
泳衣类商品,范围包括男女泳衣等;
腰带类商品,范围包括男/女式皮腰带、男/女式机织腰带等;
【引用标准】
服装服饰类:
GB/T 5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装
GB 18383 絮用纤维制品通用技术要求
GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
GB 20400 皮革毛皮有害物质限量
GB 31701 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范
GB/T 2660 衬衫
GB/T 2662 棉服装
GB/T 2664 男西服、大衣
GB/T 2665 女西服、大衣
GB/T 2666 西裤
GB/T 8878 棉针织内衣
GB/T 14272 羽绒服装
GB/T 21295 服装理化性能的技术要求
GB/T 22700 水洗整理服装
GB/T 22853 针织运动服
GB/T 22864 毛巾
GB/T 26385 针织拼接服装
GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识
GB/T 31900 机织儿童服装
GB/T 33271 机织婴幼儿服装
GB/T 39508 针织婴幼儿及儿童服装
FZ/T 24011 羊绒机织围巾、披肩
FZ/T 43014 丝绸围巾、披肩
FZ/T 62033 超细纤维毛巾
FZ/T 73005 低含毛混纺及仿毛针织品
FZ/T 73009 山羊绒针织品
FZ/T 73010 针织工艺衫
FZ/T 73012 文胸
FZ/T 73018 毛针织品
FZ/T 73020 针织休闲服装
FZ/T 73022 针织保暖内衣
FZ/T 73023 抗菌针织品
FZ/T 73024 化纤针织内衣
FZ/T 73025 婴幼儿针织服饰
FZ/T 73026 针织裙、裙套
FZ/T 73028 针织人造革服装
FZ/T 73029 针织裤
FZ/T 73032 针织牛仔服装
FZ/T 73042 针织围巾披肩
FZ/T 73045 针织儿童服装
FZ/T 73046 一体成型文胸
FZ/T 74002 运动文胸
FZ/T 81004 连衣裙、裙套
FZ/T 81006 牛仔服装
FZ/T 81007 单、夹服装
FZ/T 81008 茄克衫
FZ/T 81010 风衣
FZ/T 81012 机织围巾、披肩
FZ/T 81014 婴幼儿服装
FZ/T 81018 机织人造革服装
QB/T 1615 皮革服装
QB/T 2822 毛皮服装
户外服装类:
GB/T 2662 棉服装
GB/T 4744 纺织织物 抗渗水性测定静水压试验
GB/T 5296.4消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装
GB 18383 絮用纤维制品通用技术要求
GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
GB 31701 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范
GB/T 12703.1 纺织品 静电性能试验方法第1部分:电晕充电法
GB/T 14272 羽绒服装
GB/T 18830 纺织品 防紫外性能的评定
GB/T 18863 免烫纺织品
GB/T 21295-2014 服装理化性能的技术要求
GB/T 21655.1-2008 纺织品吸湿速干性的评定 第1部分单项组合试验法
GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识
GB/T 32614 户外运动服装 冲锋衣
FZ/T 73020 针织休闲服装
FZ/T 73022 针织保暖内衣
FZ/T 73023 抗菌针织品
FZ/T 74007 户外防晒皮肤衣
泳衣类:
GB/T 5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装
GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
GB 31701 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范
GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识
FZ/T 73013 针织泳装
FZ/T 81021 机织泳装
腰带类:
QB/T 1618 皮腰带
FZ/T 63005 机织腰带
GB 18401 国家纺织产品基本安全技术规范
GB 20400 皮革和毛皮 有害物质限量
GB/T 29862 纺织品 纤维含量的标识
GB/T 5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装
QB/T 2262 皮革工业术语
【检验项目】
产品名称 | 执行标准号 | 检验项目 | 依据法律法规或标准条款 | 缺陷分级 | ||
服装类 | GB 18401、GB 31701、GB 20400及明示执行标准 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1、GB/T 19941 | A | ||
pH值 | GB/T 7573 | B | ||||
可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592、GB/T 23344、GB/T 19942 | A | ||||
耐水色牢度 | GB/T 5713 | B | ||||
耐汗渍色牢度 | GB/T 3922 | B | ||||
耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920 | B | ||||
耐唾液色牢度① | GB/T 18886 | B | ||||
异味 | GB 18401 | B | ||||
重金属(总铅和总镉含量)② | GB/T 30157 | A | ||||
邻苯二甲酸酯② | GB/T 20388 | A | ||||
燃烧性能② | GB/T 14644 | A | ||||
附件抗拉强力② | GB 31701 | A | ||||
附件锐利尖端和锐利边缘② | GB 31702 | A | ||||
婴幼儿及儿童服装绳带要求② | GB31701 | A | ||||
充绒量③ | GB/T 14272 | B | ||||
绒子含量③ | GB/T 14272 | B | ||||
羽绒含绒量③ | GB/T 14272 | B | ||||
防钻绒性③ | GB/T 14272 | B | ||||
羽绒种类③ | GB/T 14272 | A/B⑧ | ||||
纤维含量 | GB/T 29862 | A/B⑧ | ||||
毛皮材质鉴别④ | GB/T 38416 | A/B⑧ | ||||
皮革材质鉴别④ | GB/T 38408 | A/B⑧ | ||||
可萃取重金属含量⑤ | GB/T 17593 | A | ||||
起毛起球 | GB/T 4802.1~GB/T 4802.3 | B | ||||
耐湿摩擦色牢度 | GB/T 3920 | B | ||||
水洗尺寸变化率 | GB/T 8628~GB/T 8629 | B | ||||
吸水性⑥ | GB/T 22799 | B | ||||
吸水率⑦ | GB/T 21655.1 | B | ||||
脱毛率⑥ | GB/T 22798 | B | ||||
纰裂 | 相关产品标准规定 | B | ||||
洗液沾色程度 | FZ/T 73020-2019 6.1.11 | B | ||||
产品使用说明 | 相关产品标准规定 | ⑨ | ||||
注: | ||||||
① 耐唾液色牢度仅考核婴幼儿用品。 | ||||||
② 重金属(总铅和总铬含量)、邻苯二甲酸酯、燃烧性能、附件抗拉强力、附件锐利尖端和锐利边缘、婴幼儿及儿童服装绳带要求仅针对婴幼儿服装及儿童服装。 | ||||||
③ 充绒量、绒子含量、羽绒含绒量、防钻绒性、羽绒种类项仅考核羽绒类服装。 | ||||||
④ 毛皮材质鉴别针对皮草类服装;皮革材质鉴别针对皮革类服装。 | ||||||
⑤ 可萃取重金属含量针对婴幼儿服饰。 | ||||||
⑥ 吸水性、脱毛率针对毛巾产品; | ||||||
⑦ 吸水率仅考核FZ/T 62033 超细纤维毛巾。 | ||||||
⑧ A/B说明:假冒材质成分,缺陷分级为A;材质成分不符合相关标准,缺陷分级为B。 | ||||||
⑨ 标识标志类项目质量缺陷分级根据《苏宁易购平台商品标识标志抽检规范》进行判定。 | ||||||
户外服装 | GB 18401、GB 20400、产品明示执行标准及产品明示指标 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1、GB/T 19941 | A | ||
pH值 | GB/T 7573 | B | ||||
异味 | GB 18401 | B | ||||
可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592、GB/T 23344、GB/T 19942 | A | ||||
耐水色牢度 | GB/T 5713 | B | ||||
耐汗渍色牢度 | GB/T 3922 | B | ||||
耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920 | B | ||||
纤维含量 | GB/T 29862 | A/B | ||||
羽绒种类、含绒量① | GB/T 14272 | A/B | ||||
充绒量① | GB/T 14272 | B | ||||
免烫性能② | GB/T 18863 | B | ||||
防紫外线② | GB/T 18830 | B | ||||
抗菌效果、溶出性② | FZ/T 73023 | A | ||||
静电压半衰期② | GB/T 12703.1 | B | ||||
拒水性(或表面抗湿性)② | GB/T 4745 | B | ||||
静水压② | GB/T 4744 | B | ||||
透湿率(或透湿量)② | GB/T 21295 | B | ||||
吸水率② | GB/T 21655.1 | B | ||||
滴水扩散时间② | GB/T 21655.1 | B | ||||
芯吸高度② | GB/T 21655.1 | B | ||||
蒸发速率② | GB/T 21655.1 | B | ||||
透湿量② | GB/T 12704.1 | B | ||||
GB/T 12704.2 | ||||||
透气性② | FZ/T 73022 | B | ||||
保温性能②③ | FZ/T 73022、GB/T 21295 | B | ||||
起球 | 相关产品标准规定 | B | ||||
纰裂 | 相关产品标准规定 | B | ||||
产品使用说明 | 相关产品标准规定 | ⑤ | ||||
注: | ||||||
① 羽绒种类、含绒量、充绒量针对含羽绒的服装,如产品同时为羽绒服装,加做含绒量、充绒量、羽绒种类;如产品为婴幼儿及儿童服装还应满足GB 31701的要求。 | ||||||
② 功能性项目只测试在页面或标识中有描述相应或类似功能的产品,或者在特殊相应类目下销售(如防晒衣)的产品;如果商家页面或者标识明示了测试方法,按照商家 明示的测试方法进行检验,如果商家未明示测试方法,按照表1中规定的测试方法及判定依据进行检验及判定;功能性项目有多个考核等级时,按照页面明示的等级 进行考核,页面无明示等级按照最低等级进行考核。 | ||||||
免烫性能针对免烫产品测试,防紫外线针对防晒产品测试,抗菌效果、溶出性针对抗菌产品测试,静电压半衰期针对防静电产品测试,拒水性针对有防水或拒水产品测 试,静水压针对有防水产品测试,透湿率(或透湿量)针对有透湿性能的服装,吸水率、滴水扩散时间、芯吸高度针对吸湿产品测试,蒸发速率、透湿量针对速干产 品测试,透气性针对保暖内衣产品测试,保温性能针对保暖内衣、保暖服装产品测试。 | ||||||
③ 保温性能针织产品按照FZ/T 73022检验及判定,梭织产品按照GB/T 21295检验及判定。 | ||||||
④ A/B说明:假冒材质成分,缺陷分级为A;材质成分不符合相关标准,缺陷分级为B。 | ||||||
⑤ 标识标志类项目质量缺陷分级根据《苏宁易购平台商品标识标志抽检规范》进行判定。 | ||||||
泳衣类 | GB 18401及产品明示质量要求 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1 | A | ||
pH值 | GB/T 7573 | B | ||||
可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592 | A | ||||
耐水色牢度 | GB/T 5713 | B | ||||
耐汗渍色牢度 | GB/T 3922 | B | ||||
耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920 | B | ||||
耐唾液色牢度① | GB/T 18886 | B | ||||
异味 | GB 18401 | B | ||||
耐氯化水(游泳池水)色牢度 | GB/T 8433 | B | ||||
耐皂洗色牢度 | GB/T 3921 | B | ||||
耐海水色牢度 | GB/T 5714 | B | ||||
耐光色牢度 | GB/T 8427 | B | ||||
拼接互染程度① | FZ/T 73013 | B | ||||
耐海水色牢度 | GB/T 5714 | B | ||||
拉伸弹性伸长率 | FZ/T 70006 | B | ||||
耐氯化水(游泳池水)拉伸弹性回复率 | FZ/T 70006 | B | ||||
纤维含量 | GB/T 29862 | A/B⑤ | ||||
产品使用说明 | 相关产品标准规定 | ⑥ | ||||
注: | ||||||
①耐唾液色牢度仅考核婴幼儿产品;拼接互染程度只考核深色与浅色相拼接的产品。 | ||||||
②如产品为婴幼儿及儿童纺织产品,还应满足GB 31701的要求。 | ||||||
③分体式泳衣不考核直向拉伸弹性伸长率和直向耐氯化水(游泳池水)拉伸弹性回复率。 | ||||||
④内在质量各项指标,以试验结果最低一项作为该批产品的评等依据。 | ||||||
⑤A/B说明:假冒材质成分,缺陷分级为A;材质成分不符合相关标准,缺陷分级为B。 | ||||||
⑥ 标识标志类项目质量缺陷分级根据《苏宁易购平台商品标识标志抽检规范》进行判定。 | ||||||
皮腰带 | GB 20400及产品明示质量要求 | 摩擦色牢度 | QB/T 2537 | B | ||
带体断裂力 | QB/T 1618 | B | ||||
带孔撕裂力 | QB/T 1618 | B | ||||
带扣咬合力 | QB/T 1618 | B | ||||
带齿咬合力 | QB/T 1618 | B | ||||
带扣耐腐蚀性 | QB/T 3826 | B | ||||
折裂性能 | QB/T 2001 | B | ||||
游离甲醛④ | GB/T 19941 | A | ||||
可分解有害芳香胺染料④ | GB/T 19942 | A | ||||
材质鉴别 | GB/T 38416 | A/B | ||||
GB/T 38408等 | ||||||
标志 | 相关产品标准规定 | ③ | ||||
机织腰带 | GB 18401及产品明示质量要求 | 甲醛含量 | GB/T 2912.1 | A | ||
可分解致癌芳香胺染料 | GB/T 17592 | A | ||||
异味 | GB 18401 | B | ||||
pH值 | GB/T 7573 | B | ||||
耐水色牢度 | GB/T 5713 | B | ||||
耐汗渍色牢度 | GB/T 3922 | B | ||||
耐干摩擦色牢度 | GB/T 3920 | B | ||||
耐光色牢度 | GB/T 8427 | B | ||||
耐湿摩擦色牢度 | GB/T 3920 | B | ||||
扣合力 | FZ/T 63005 | B | ||||
纤维含量 | FZ/T 01057等 | A/B | ||||
标志 | 相关产品标准规定 | ③ | ||||
注: | ||||||
①如机织腰带为儿童纺织产品,还应满足GB 31701的要求。 | ||||||
②A/B说明:假冒材质成分,缺陷分级为A;材质成分不符合相关标准,缺陷分级为B。 | ||||||
③标识标志类项目质量缺陷分级根据《苏宁易购平台商品标识标志抽检规范》进行判定。 | ||||||
④仅考核皮革产品。 |