床品类
- 详情咨询客服
0755-23303486
- 快速下证
- 专业团队
- 资质齐全
抖音抖店电商平台—【床品/被类商品】品质抽检规范/认证质量标准规范性引用文件:
GB/T 5296.4 消费品使用说明 第4部分:纺织品和服装
GB 18383 絮用纤维制品通用技术要求
GB 18401 纺织产品基本安全技术规范
GB 20400 皮革和毛皮 有害物质限量
GB/T 22796 床上用品
GB/T 22800 星级旅游饭店用纺织品
GB/T 22855 拉舍尔床上用品
GB/T 23172 藤编制品
GB/T 24252 蚕丝被
GB/T 28459 公共用纺织品
GB/T 29862 纺织品纤维含量的标识
GB 31701 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范
GB/T 33734 机织婴幼儿床上用品
GB/T 38408 皮革 材质鉴别 显微镜法
LY/T 1843 竹席
QB/T 1193 羽绒羽毛被
QB/T 2934 草编制品
QB/T 4204 皮凉席
FZ/T 33008 亚麻凉席
FZ/T 62013 再生纤维素纤维凉席
FZ/T 62014 蚊帐
FZ/T 62030 磨毛面料被套
FZ/T 62031 针织被套
FZ/T 81005 绗缝制品
《中华人民共和国产品质量法》
适用范围:
适用于床上用品及被类商品的抽检工作,适用于蚊帐、皮凉席、亚麻凉席、再生纤维素纤维凉席、竹席、麻将席、竹条席、竹坐垫、竹地毯、藤席、藤垫、藤枕、草编制品等夏凉类商品和床单、枕芯、棉胎、被套、枕套、蚕丝被、羽绒被等家纺类商品。
检测标准:
商品品类 | 检测项目名称(标黄为默认检测项目) | 依据标准 |
夏凉类-竹席 | 甲醛释放量 | LY/T 1843 相应产品标准 |
可溶性重金属(铅、镉、铬、汞) | ||
竹条韧性 | ||
含水率 | ||
浸渍剥离 | ||
规格尺寸 | ||
夏凉类-藤编制品 | 可分解致癌芳香胺染料 | |
重金属元素含量 | ||
针头及金属异物 | ||
色牢度 | ||
规格尺寸 | ||
pH值 | ||
夏凉类-草编制品 | 可分解致癌芳香胺染料 | |
针头及金属异物 | ||
pH | ||
色牢度 | ||
规格 | ||
填充物 | ||
夏凉类-蚊帐 | 甲醛含量 | GB 18401 FZ/T 62014 相应产品标准 |
可分解致癌芳香胺染料 | ||
异味 | ||
pH值 | ||
耐汗渍色牢度 | ||
耐干摩擦色牢度 | ||
耐水色牢度 | ||
纤维含量 | GB/T 29862 | |
网眼密度 | FZ/T 62014 相应产品标准 | |
胀破强力 | ||
耐皂洗色牢度 | ||
水洗尺寸变化率 | ||
夏凉类-皮凉席 | 甲醛含量 | GB 20400 |
可分解致癌芳香胺染料 | ||
气味 | QB/T 4204 相应产品标准 | |
pH值 | ||
pH稀释差 | ||
耐干摩擦色牢度 | ||
耐湿摩擦色牢度 | ||
表面涂层厚度 | ||
抗张强度 | ||
接缝强力 | ||
收缩温度 | ||
耐汗色牢度 | ||
材质鉴定 | GB/T 38408或相应测试方法 | |
夏凉类-亚麻凉席 | 甲醛含量 | GB 18401 |
可分解致癌芳香胺染料 | ||
异味 | ||
pH值 | ||
耐水色牢度 | ||
耐汗渍色牢度 | ||
耐干摩擦色牢度 | ||
纤维含量 | GB/T 29862 | |
水洗尺寸变化率 | FZ/T 33008 相应产品标准 | |
耐皂洗色牢度 | ||
耐热压色牢度(潮压) | ||
条重偏差率 | ||
断裂强力 | ||
夏凉类-再生纤维素纤维凉席 | 可分解致癌芳香胺染料 | |
异味 | ||
纤维含量 | GB/T 29862 | |
pH值 | GB 18401 FZ/T 62013 相关产品标准 | |
耐摩擦色牢度 | ||
耐皂洗色牢度 | ||
耐光色牢度 | ||
耐汗渍色牢度 | ||
尺寸变化率 | ||
断裂强力 | ||
家纺类商品 | 甲醛含量 | GB 18401 相应产品标准 |
可分解致癌芳香胺染料 | ||
异味 | ||
耐水色牢度 | ||
耐汗渍色牢度 | ||
耐摩擦色牢度 | ||
耐唾液色牢度① | ||
pH值 | GB 18401 GB/T 22796 GB/T 22800 GB/T 22855 GB/T 24252 GB/T 28459 GB/T 33734 FZ/T 62030 FZ/T 62031 FZ/T 81005 相应产品标准 | |
耐光色牢度 | ||
耐皂洗色牢度 | ||
耐干洗色牢度 | ||
干洗尺寸变化率 | ||
水洗尺寸变化率 | ||
残留金属物 | ||
断裂强力 | ||
顶破强力 | ||
脱毛量 | ||
起球 | ||
纤维含量 | GB/T 29862 | |
填充物品质要求(原料要求和卫生要求) | GB 18383 | |
填充物质量偏差率 | FZ/T 81005 GB/T 24252 GB/T 35932 GB/T 22796 GB/T 22843 GB/T 22843 GB/T 33271 相应产品标准 | |
填充物含油率 | ||
填充物残胶率 | GB/T 24252 相应产品标准 | |
填充物含杂率 | ||
羽绒种类 | QB/T 1193 相应产品标准 | |
羽绒绒子含量 | ||
蓬松度 | ||
防钻绒性能 | ||
耗氧量 |