纸尿裤类
- 详情咨询客服
0755-23303486
- 快速下证
- 专业团队
- 资质齐全
抖音抖店电商平台—【纸尿裤类商品】品质抽检规范/认证质量标准
规范性引用文件:
GB/T 28004.1 纸尿裤 第1部分:婴儿纸尿裤
GB/T 28004.2 纸尿裤 第2部分:成人纸尿裤
适用范围:
适用于纸尿裤品类商品,范围包括但不限于婴儿纸尿裤、纸尿片和纸尿垫(护理垫)、婴儿游泳用纸尿裤、低出生体重儿用纸尿裤、具有特殊功能(如训练如厕等)的婴儿纸尿裤、成人纸尿裤、纸尿片和纸尿垫(护理垫)等。
检测标准:
商品品类 | 检测项目名称(标黄为默认检测项目) | 依据标准 | |
婴儿纸尿裤、纸尿片和纸尿垫(护理垫)类 | 条质量偏差 | GB/T 28004.1-2021 | |
渗透性能 | 吸收速度 | ||
回渗量 | |||
渗漏量 | |||
面层附着物 | |||
pH值 | |||
杂质 | |||
防侧漏性能 | |||
交货水分 | |||
安全指标 | 重金属含量(铅、砷、镉、汞) | ||
可迁移性荧光物质 | |||
丙烯酰胺含量 | |||
甲醛含量 | |||
邻苯二甲酸酯含量(DBP、BBP、DEHP) | |||
可分解致癌芳香胺染料 | |||
体重和腰围 | |||
外观等 | |||
原材料要求 | |||
卫生指标 | 细菌菌落总数 | GB 15979 | |
大肠菌群 | |||
绿脓杆菌 | |||
金黄色葡萄球菌 | |||
溶血性链球菌 | |||
真菌菌落总数 | |||
轻度失禁成人纸尿裤、纸尿片 | 条质量偏差 | GB/T 28004.2-2021 | |
面层附着物 | |||
pH | |||
杂质 | |||
吸收倍率 | |||
甲醛含量 | |||
可迁移性荧光物质 | |||
交货水分 | |||
臀围和腰围 | |||
外观等 | |||
原料 | |||
卫生指标 | 细菌菌落总数 | GB 15979 | |
大肠菌群 | |||
绿脓杆菌 | |||
金黄色葡萄球菌 | |||
溶血性链球菌 | |||
真菌菌落总数 | |||
中度和重度失禁成人纸尿裤、纸尿片、纸尿垫 | 条质量偏差 | GB/T 28004.2-2021 | |
渗透性能 | 吸收速度 | ||
回渗量 | |||
渗漏量 | |||
面层附着物 | |||
pH | |||
杂质 | |||
饱和吸收量 | |||
甲醛含量 | |||
可迁移性荧光物质 | |||
交货水分 | |||
臀围和腰围 | |||
外观等 | |||
原料 | |||
卫生指标 | 细菌菌落总数 | GB 15979 | |
大肠菌群 | |||
绿脓杆菌 | |||
金黄色葡萄球菌 | |||
溶血性链球菌 | |||
真菌菌落总数 |