厨房电器类
- 详情咨询客服
0755-23303486
- 快速下证
- 专业团队
- 资质齐全
抖音抖店电商平台—【厨房电器类商品】品质抽检规范/认证质量标准规范性引用文件:
GB 4706.1 《家用和类似用途电器的安全 第1部分 通用要求》
GB 4706.19 《家用和类似用途电器的安全 液体加热器的特殊要求》
GB 4706.21 《家用和类似用途电器的安全 微波炉和组合型微波炉的特殊要求》
GB 4706.22 《家用和类似用途电器的安全 驻立式电灶、灶台、烤箱及类似用途器具的特殊要求》
GB 4706.29 《家用和类似用途电器的安全 便携式电磁灶的特殊要求》
GB 4706.14 《家用和类似用途电器的安全 烤架、面包片烘烤器及类似用途便携式烹饪器具的特殊要求》
《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》
《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》
GB 5749 《生活饮用水卫生标准》
GB/T 5750 《生活饮用水标准检验方法》
GB 34914 《净水机水效限定值及水效等级》
GB 24849 《家用和类似用途微波炉能效限定值及能效等级》
GB 21456 《家用电磁灶能效限定值及能效等级》
GB 12021.6 《电饭锅能效限定值及能效等级》
GB 4343.1 《家用电器、电动工具和类似器具的电磁兼容要求 第1部分:发射》
适用范围:
适用于厨房电器商品。
检测标准:
液体加热器类
商品品类 | 检测项目名称(标黄为默认检测项目) | 依据标准 |
电饭锅、饮水机、养生壶、煎药壶、电热饭盒、电水壶、电热水瓶、咖啡机、酸奶机、电压力锅、煮蛋器、电炖锅等 | 标志和说明 | GB4706.1 GB4706.19 GB4706.13 (带压缩机饮水机) |
对触及带电部件的防护 | ||
输入功率和电流 | ||
发热 | ||
工作温度下的泄漏电流和电气强度 | ||
耐潮湿 | ||
泄漏电流和电气强度 | ||
非正常工作 | GB4706.1 GB4706.19 GB4706.13 (带压缩机饮水机) | |
稳定性和机械危险 | ||
机械强度 | ||
结构 | ||
内部布线 | ||
元件 | ||
电源连接和外部软线 | ||
外部导线用接线端子 | ||
接地措施 | ||
螺钉和连接 | ||
电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | ||
电饭锅 | 能效标准 | GB12021.6 |
电磁兼容(EMC) | GB4343.1 GB17625.1 |
电磁灶类
商品品类 | 检测项目名称(标黄为默认检测项目) | 依据标准 |
电磁灶 | 标志和说明 | GB4706.1 GB4706.14 GB4706.29 GB4706.22 |
对触及带电部件的防护 | ||
输入功率和电流 | ||
发热 | ||
工作温度下的泄漏电流和电气强度 | ||
耐潮湿 | ||
泄漏电流和电气强度 | ||
非正常工作 | ||
稳定性和机械危险 | ||
机械强度 | ||
结构 | ||
内部布线 | ||
元件 | ||
电源连接和外部软线 | ||
外部导线用接线端子 | ||
接地措施 | ||
螺钉和连接 | ||
电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | ||
能效等级 | GB 21456 | |
连续骚扰电压 | GB4343.1 | |
辐射骚扰 | GB4343.1 |
微波炉
商品品类 | 检测项目名称(标黄为默认检测项目) | 依据标准 |
微波炉 | 标志和说明 | GB4706.1 GB4706.14 GB4706.21 GB4706.22 |
对触及带电部件的防护 | ||
输入功率和电流 | ||
发热 | ||
工作温度下的泄漏电流和电气强度 | ||
耐潮湿 | ||
泄漏电流和电气强度 | ||
非正常工作 | ||
稳定性和机械危险 | ||
机械强度 | ||
结构 | ||
内部布线 | ||
元件 | ||
电源连接和外部软线 | ||
外部导线用接线端子 | ||
接地措施 | ||
螺钉和连接 | GB4706.1 GB4706.14 GB4706.21 GB4706.22 | |
电气间隙、爬电距离和固体绝缘 | ||
辐射、毒性和类似危险 | ||
能效等级 | GB 24849 |
电烤箱及烘烤器具
商品品类 | 检测项目名称(标黄为默认检测项目) | 依据标准 |
电烤箱、电烧烤炉、电饼铛、面包机 | 标志和说明 | GB4706.1 GB4706.14 GB4706.22 |
对触及带电部件的防护 | ||
输入功率和电流 | ||
发热 | ||
工作温度下的泄漏电流和电气强度 | ||
耐潮湿 | ||
泄漏电流和电气强度 | ||
非正常工作 | ||
稳定性和机械危险 | GB4706.1 GB4706.14 GB4706.22 | |
机械强度 | ||
结构 | ||
内部布线 | ||
元件 | ||
电源连接和外部软线 | ||
外部导线用接线端子 | ||
接地措施 | ||
螺钉和连接 | ||
电气间隙、爬电距离和固体绝缘 |
净水机
商品品类 | 检测项目名称(标黄为默认检测项目) | 依据标准 |
净水机 | 水效等级 | GB 34914 |
卫生安全和功能 | 《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——反渗透处理装置》 《生活饮用水水质处理器卫生安全与功能评价规范——一般水质处理器》 GB 5749 GB/T 5750 |