个人护理
- 详情咨询客服
0755-23303486
- 快速下证
- 专业团队
- 资质齐全
苏宁易购电商平台—【个人护理类】品质抽检规范/认证质量标准
【适用范围】
适用于个人护理类商品、范围包括:女性卫生用品类商品(卫生巾、卫生护垫等)。
【引用标准】
女性卫生用品类商品:
GB/T 8939-2018 卫生巾(护垫)
GB/T 39391-2020 女性卫生裤
GB/T 462 纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定
GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法
GB/T 10739 纸、纸板和纸浆试样处理和试验的标准大气条件
GB 15979 一次性使用卫生用品卫生标准
GB/T 34448-2017 生活用纸及纸制品 甲醛含量的测定
【检验项目】
序号 | 产品名称 | 执行标准号 | 检测项目 | 依据法律法规或标准条款 | 缺陷分级 | |||||||||||
1
| 卫生巾
| GB/T 8939-2018 | 全长偏差 | 条款4.2 | B | |||||||||||
条质量偏差 | 条款4.3 | B | ||||||||||||||
吸水倍率 | 条款4.4 | B | ||||||||||||||
吸收速度 | 条款4.5 | B | ||||||||||||||
pH值 | 条款4.6 | A | ||||||||||||||
交货水分 | 条款4.7 | B | ||||||||||||||
甲醛含量 | 条款4.8 | A | ||||||||||||||
可迁移性荧光物质 | 条款4.9 | A | ||||||||||||||
背胶剥离强度 | 条款4.10 | B | ||||||||||||||
细菌菌落总数 | 条款4.11 | A | ||||||||||||||
大肠菌群 | A | |||||||||||||||
真菌 | A | |||||||||||||||
金黄色葡萄球菌 | A | |||||||||||||||
溶血链球菌 | A | |||||||||||||||
绿脓杆菌 | A | |||||||||||||||
标识标志
| GB/T 8939-2018 | 注1 | ||||||||||||||
条款6 | ||||||||||||||||
2
| 卫生护垫
| GB/T 8939-2018 | 全长偏差 | 条款4.2 | B | |||||||||||
吸水倍率 | 条款4.4 | B | ||||||||||||||
pH值 | 条款4.6 | A | ||||||||||||||
甲醛含量 | 条款4.8 | A | ||||||||||||||
可迁移性荧光物质 | 条款4.9 | A | ||||||||||||||
背胶剥离强度 | 条款4.10 | B | ||||||||||||||
细菌菌落总数 | 条款4.11 | A | ||||||||||||||
大肠菌群 | A | |||||||||||||||
真菌 | A | |||||||||||||||
金黄色葡萄球菌 | A | |||||||||||||||
溶血链球菌 | A | |||||||||||||||
绿脓杆菌 | A | |||||||||||||||
标识标志
| GB/T 8939-2018 | 注1 | ||||||||||||||
条款6 | ||||||||||||||||
注1:标识标志类项目质量缺陷分级根据《商品标识标志抽检规范(修订版)》进行判定。 | ||||||||||||||||
序号 | 产品名称 | 执行标准号 | 检测项目 | 依据法律法规或标准条款 | 缺陷分级 | |||||||||||
1
| 女性卫生裤
| GB/T 39391-2020 | 吸收速度 | 条款5.2 | B | |||||||||||
pH | 条款5.3 | A | ||||||||||||||
甲醛含量 | 条款5.4 | A | ||||||||||||||
可迁移性荧光物质 | 条款5.5 | A | ||||||||||||||
交货水分 | 条款5.6 | A | ||||||||||||||
适用臀围 | 条款5.7 | B | ||||||||||||||
适用腰围最大值 | 条款5.8 | B | ||||||||||||||
注1:标识标志类项目质量缺陷分级根据《苏宁易购平台商品标识标志抽检规范》进行判定。 |