肉制品
- 详情咨询客服
0755-23303486
- 快速下证
- 专业团队
- 资质齐全
苏宁易购电商平台—【肉制品类】品质抽检规范/认证质量标准
【适用范围】
适用于肉制品食品类商品,包括传统火腿、腊肉、咸肉、香(腊)肠、腌腊禽制品及熟肉制品等。
【引用标准】
GB 7718 食品安全国家标准 预包装食品标签通则
GB 28050 食品安全国家标准 预包装食品营养标签通则
GB 2730 食品安全国家标准 腌腊肉制品
GB 2726 食品安全国家标准 熟肉制品
GB 2760 食品安全国家标准 食品添加剂使用标准
GB 2762 食品安全国家标准 食品中污染物限量
GB 29921 食品安全国家标准 食品中致病菌限量
GB 4789.10 食品安全国家标准 食品微生物学检验 金黄色葡萄球菌检验
GB 4789.15 食品安全国家标准 食品微生物学检验 霉菌和酵母计数
GB 4789.2 食品安全国家标准 食品微生物学检验 菌落总数测定
GB 4789.26 食品安全国家标准 食品微生物学检验 商业无菌检验
GB 4789.3 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠菌群计数
GB 4789.4 食品安全国家标准 食品微生物学检验沙门氏菌检验
GB 4789.30 食品安全国家标准 食品微生物学检验 单核细胞增生李斯特氏菌检验
GB 4789.36 食品安全国家标准 食品微生物学检验 大肠埃希氏菌O157:H7/NM检验
GB 5009.11 食品安全国家标准 食品中总砷及无机砷的测定
GB 5009.12 食品安全国家标准 食品中铅的测定
GB 5009.121 食品安全国家标准 食品中脱氢乙酸的测定
GB 5009.123 食品安全国家标准 食品中铬的测定
GB 5009.15 食品安全国家标准 食品中镉的测定
GB 5009.17 食品安全国家标准 食品中总汞及有机汞的测定
GB 5009.227 食品安全国家标准 食品中过氧化值的测定
GB 5009.28 食品安全国家标准 食品中苯甲酸、山梨酸和糖精钠的测定
GB 5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定
GB 5009.33 食品安全国家标准 食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定
GB 5009.26 食品安全国家标准 食品中N-亚硝胺类化合物的测定
GB 5009.27 食品安全国家标准 食品中苯并(a)芘的测定
GB 5009.179 食品安全国家标准 食品中三甲胺的测定
GB 5009.44 食品安全国家标准 食品中氯化物的测定
GB 5009.5 食品安全国家标准 食品中蛋白质的测定
GB 5009.6 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定
GB 5009.9 食品安全国家标准 食品中淀粉的测定
SN/T 3536 出口食品中酸性橙Ⅱ号的检测方法
GB/T 9695.6 肉制品 胭脂红着色剂测定
GB/T 22338 动物源性食品中氯霉素类药物残留量测定
SB/T 10611 扒鸡
GB/T 23586 酱卤肉制品
SB/T 10381 真空软包装卤肉制品
【检验项目】
产品类别 | 检验项目 | 依据法律法规或标准 | 检测方法 | 缺陷等级 |
调理肉制品(非速冻)
| 标签标识
| GB 7718 | GB 7718 | 注7
|
GB 28050 | GB 28050 | |||
铅(以Pb计) | GB 2762 | GB 5009.12 | A | |
镉(以Cd计) | GB 2762 | GB 5009.15 | A | |
铬(以Cr计) | GB 2762 | GB 5009.123 | A | |
总砷(以As计) | GB 2762 | GB 5009.11 | A | |
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760 | GB 5009.121 | A | |
氯霉素 | 整顿办函〔2011〕1号 | GB/T 22338 | A | |
腌腊肉制品
| 标签标识
| GB 7718 | GB 7718 | 注7
|
GB 28050 | GB 28050 | |||
糖精钠 | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
三甲胺氮a | GB 2730 | GB 5009.179 | A | |
过氧化值(以脂肪计) | GB 2730 | GB 5009.227 | A | |
铅(以Pb计) | GB 2762 | GB 5009.12 | A | |
镉(以Cd计) | GB 2762 | GB 5009.15 | A | |
铬(以Cr计) | GB 2762 | GB 5009.123 | A | |
总砷(以As计) | GB 2762 | GB 5009.11 | A | |
N-二甲基亚硝胺 | GB 2762 | GB 5009.26 | A | |
亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | GB 2760 | GB 5009.33 | A | |
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760 | GB 5009.121 | A | |
胭脂红 | GB 2760 | GB/T 9695.6 | A | |
氯霉素 | 整顿办函〔2011〕1号 | GB/T 22338 | A | |
防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和b | GB 2760 | / | A | |
发酵肉制品
| 标签标识
| GB 7718 | GB 7718 | 注7
|
GB 28050 | GB 28050 | |||
铅(以Pb计) | GB 2762 | GB 5009.12 | A | |
镉(以Cd计) | GB 2762 | GB 5009.15 | A | |
铬(以Cr计) | GB 2762 | GB 5009.123 | A | |
总砷(以As计) | GB 2762 | GB 5009.11 | A | |
亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | GB 2760 | GB 5009.33 | A | |
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760 | GB 5009.121 | A | |
防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和b | GB 2760 | / | A | |
胭脂红 | GB 2760 | GB/T 9695.6 | A | |
氯霉素 | 整顿办函〔2011〕1号 | GB/T 22338 | A | |
大肠菌群c | GB 2726 | GB 4789.3 | A | |
沙门氏菌d | GB 29921 | GB 4789.4 | A | |
金黄色葡萄球菌d | GB 29921 | GB 4789.10 | A | |
单核细胞增生李斯特氏菌d | GB 29921 | GB 4789.30 | A | |
大肠埃希氏菌O157:H7e | GB 29921 | GB 4789.36 | A | |
酱卤肉制品
| 标签标识
| GB 7718 | GB 7718 | 注7
|
GB 28050 | GB 28050 | |||
N-二甲基亚硝胺 | GB 2762 | GB 5009.26 | A | |
铅(以Pb计) | GB 2762 | GB 5009.12 | A | |
镉(以Cd计) | GB 2762 | GB 5009.15 | A | |
铬(以Cr计) | GB 2762 | GB 5009.123 | A | |
总砷(以As计) | GB 2762 | GB 5009.11 | A | |
亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | GB 2760 | GB 5009.33 | A | |
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760 | GB 5009.121 | A | |
防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和b | GB 2760 | / | A | |
胭脂红 | GB 2760 | GB/T 9695.6 | A | |
糖精钠(以糖精计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
氯霉素 | 整顿办函〔2011〕1号 | GB/T 22338 | A | |
酸性橙II | 食品整治办〔2008〕3号 | SN/T 3536 | A | |
菌落总数d | GB 2726 | GB 4789.2 | A | |
大肠菌群d | GB 2726 | GB 4789.3 | A | |
沙门氏菌d | GB 29921 | GB 4789.4 | A | |
金黄色葡萄球菌d | GB 29921 | GB 4789.10 | A | |
单核细胞增生李斯特氏菌d | GB 29921 | GB 4789.30 | A | |
大肠埃希氏菌O157:H7e | GB 29921 | GB 4789.36 | A | |
商业无菌f
| GB/T 23586 | GB 4789.26
| A
| |
SB/T 10381 | ||||
产品明示标准及质量要求 | ||||
熟肉干制品
| 标签标识
| GB 7718 | GB 7718 | 注7
|
GB 28050 | GB 28050 | |||
N-二甲基亚硝胺 | GB 2762 | GB 5009.26 | A | |
铅(以Pb计) | GB 2762 | GB 5009.12 | A | |
镉(以Cd计) | GB 2762 | GB 5009.15 | A | |
铬(以Cr计) | GB 2762 | GB 5009.123 | A | |
总砷(以As计) | GB 2762 | GB 5009.11 | A | |
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760 | GB 5009.121 | A | |
防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和b | GB 2760 | / | A | |
胭脂红 | GB 2760 | GB/T 9695.6 | A | |
氯霉素 | 整顿办函〔2011〕1号 | GB/T 22338 | A | |
菌落总数d | GB 2726 | GB 4789.2 | A | |
大肠菌群d | GB 2726 | GB 4789.3 | A | |
沙门氏菌d | GB 29921 | GB 4789.4 | A | |
金黄色葡萄球菌d | GB 29921 | GB 4789.10 | A | |
单核细胞增生李斯特氏菌d | GB 29921 | GB 4789.30 | A | |
大肠埃希氏菌O157:H7e | GB 29921 | GB 4789.36 | A | |
熏烧烤肉制品
| 标签标识
| GB 7718 | GB 7718 | 注7
|
GB 28050 | GB 28050 | |||
N-二甲基亚硝胺 | GB 2762 | GB 5009.26 | A | |
铅(以Pb计) | GB 2762 | GB 5009.12 | A | |
镉(以Cd计) | GB 2762 | GB 5009.15 | A | |
铬(以Cr计) | GB 2762 | GB 5009.123 | A | |
总砷(以As计) | GB 2762 | GB 5009.11 | A | |
苯并[a]芘 | GB 2762 | GB 5009.27 | A | |
亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | GB 2760 | GB 5009.33 | A | |
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760 | GB 5009.121 | A | |
防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和b | GB 2760 | / | A | |
胭脂红 | GB 2760 | GB/T 9695.6 | A | |
氯霉素 | 整顿办函〔2011〕1号 | GB/T 22338 | A | |
菌落总数d | GB 2726 | GB 4789.2 | A | |
大肠菌群d | GB 2726 | GB 4789.3 | A | |
沙门氏菌d | GB 29921 | GB 4789.4 | A | |
金黄色葡萄球菌d | GB 29921 | GB 4789.10 | A | |
单核细胞增生李斯特氏菌d | GB 29921 | GB 4789.30 | A | |
大肠埃希氏菌O157:H7e | GB 29921 | GB 4789.36 | A | |
熏煮香肠火腿制品
| 标签标识
| GB 7718 | GB 7718 | 注7
|
GB 28050 | GB 28050 | |||
N-二甲基亚硝胺 | GB 2762 | GB 5009.26 | A | |
铅(以Pb计) | GB 2762 | GB 5009.12 | A | |
镉(以Cd计) | GB 2762 | GB 5009.15 | A | |
铬(以Cr计) | GB 2762 | GB 5009.123 | A | |
总砷(以As计) | GB 2762 | GB 5009.11 | A | |
亚硝酸盐(以亚硝酸钠计) | GB 2760 | GB 5009.33 | A | |
苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
山梨酸及其钾盐(以山梨酸计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计) | GB 2760 | GB 5009.121 | A | |
防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和b | GB 2760 | / | A | |
糖精钠(以糖精计) | GB 2760 | GB 5009.28 | A | |
胭脂红 | GB 2760 | GB/T 9695.6 | A | |
氯霉素 | 整顿办函〔2011〕1号 | GB/T 22338 | A | |
菌落总数d | GB 2726 | GB 4789.2 | A | |
大肠菌群d | GB 2726 | GB 4789.3 | A | |
沙门氏菌d | GB 29921 | GB 4789.4 | A | |
金黄色葡萄球菌d | GB 29921 | GB 4789.10 | A | |
单核细胞增生李斯特氏菌d | GB 29921 | GB 4789.30 | A | |
大肠埃希氏菌O157:H7e | GB 29921 | GB 4789.36 | A |