钟表类
- 详情咨询客服
0755-23303486
- 快速下证
- 专业团队
- 资质齐全
抖音抖店电商平台—【钟表类商品】品质抽检规范/认证质量标准
规范性引用文件:
GB/T 6044-2016 指针式石英手表
GB/T 22780-2017 液晶式石英手表
QB/T 1909-2019 指针、液晶数字式石英手表
QB/T 1249-2013 机械手表
QB/T 4349-2012 陀飞轮手表
QB/T 4779-2014 液晶式语音报时石英手表
GB/T 22722-2008 机械摆钟
GB/T 22744-2008 机械闹钟
QB/T 1987-2013 公共用指针式石英大钟
QB/T 4778-2014 液晶式语音报时石英钟
GB/T 6046-2016 指针式石英钟
GB/T 22779-2017 液晶式石英钟
GB/T 22778-2021 液晶数字式石英秒表
GB/T 22773-2008 机械秒表
GB/T 8897.3 原电池 延续3部分:手表电池
GB/T 26716 钟表 防磁手表
GB/T 30106 钟表 防水手表
GB/T 32485 电池驱动手表的电池寿命的评估方法
QB/T 1898 钟表 防震手表
QB/T 1901.1 表壳体及其附件 金合金覆盖层 第1部分:一般要求
QB/T 1901.2 表壳体及其附件 金合金覆盖层 第2部分:纯度、厚度、耐腐蚀性和附着力
的测试
QB/T 4781 手表外观件的外观检验条件
GB/T 4028 计时仪器的检验位置标记
GB/T 17626.2 电磁兼容 试验和测量技术 静电放电抗扰度试验
ISO 1413 钟表 防震手表(Horology——Shock-resistant wrist watches)
QB/T 2406 钟机械式日历机构
QB/T 2268 计时仪器外观件涂饰通用技术条件 钟金属外观件漆层
GB 14536.1 家用和类似用途电自动控制器 第1部分:通用要求
适用范围:
适用于钟表品类商品,范围包括但不限于指针式石英手表、液晶式石英手表、机械手表、陀飞轮手表、机械闹钟、石英钟、秒表等。
检测标准:
商品品类 | 检测项目名称(标黄为默认检测项目) | 依据标准 | 违规场景 |
指针式石英手表类 | 工作温度 | GB/T 6044-2016 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全; |
电压范围 | |||
平均瞬时日差或平均实走日差 | |||
温度系数 | |||
电压系数 | |||
电池更换周期 | |||
止秒功能(带有止秒机构的手表) | |||
时分针协调差 | |||
使用可靠性 | |||
耐湿性能 | |||
耐振动性能 | |||
防磁性能 | |||
防震性能 | |||
防水或密封性能(依标记检测) | |||
外观 | |||
附件抗外力性能 | |||
日历机构(有附加日历机构时) | |||
时段计时机构(有附加时段计时机构时) | |||
金合金覆盖层(有金合金覆盖层时) | 材质成分不符;假冒材质; | ||
表壳体及其附件的覆盖层性能(具有覆盖层时) | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全; | ||
液晶式石英手表类 | 工作温度 | GB/T 22780-2017 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全; |
电压范围 | |||
使用可靠性 | |||
瞬时日差和平均瞬时日差 | |||
温度系数 | |||
电压系数 | |||
电池更换周期 | |||
耐振动性能 | |||
防震性能 | |||
防水性能(有防水标记时) | |||
耐湿性能 | |||
附件抗外力性能 | |||
耐光照性能 | |||
抗静电性能 | |||
外观 | |||
附加功能(有附加功能时) | |||
指针、液晶数字式石英手表 | 工作温度 | QB/T 1909-2019 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全; |
电压范围 | |||
使用可靠性 | |||
平均瞬时日差或平均实走日差 | |||
温度系数 | |||
电压系数 | |||
电池更换周期 | |||
时间显示同步性 | |||
止秒可靠性(带有止秒机构的手表) | |||
时分针协调差 | |||
耐振动性能 | |||
防磁性能 | |||
防震性能 | |||
防水或密封性能(依标记检测) | |||
耐湿性能 | |||
附件抗外力性能 | |||
耐光照性能 | |||
外观 | |||
附加功能(有附加功能时) | |||
机械手表类 | 使用可靠性 | QB/T 1249-2013 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全; |
走时质量 | |||
防震性能(有标记时) | |||
防磁性能(有标记时) | |||
防水及密封性能(依标记检测) | |||
时分针协调差 | |||
外观 | |||
止秒功能(有止秒机构时) | |||
附件抗外力性能 | |||
能量指示(有能量指示机构时) | |||
日历机构(有日历机构时) | |||
时段计时机构(有时段计时机构时) | |||
镀金层(有镀金层时) | |||
表壳体及其附件的覆盖层性能(具有覆盖层时) | |||
陀飞轮手表类 | 使用可靠性 | QB/T 4349-2012 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全; |
走时质量 | |||
防水及密封性能(依标记检测) | |||
防震性能(有标记时) | |||
防磁性能(有标记时) | |||
时分针协调差 | |||
外观 | |||
附件抗外力性能 | |||
能量指示(有能量指示机构时) | |||
日历机构(有日历机构时) | |||
表壳体及其附件金合金覆盖层(标记金合金覆盖层时) | |||
液晶式语音报时石英手表 | 工作温度 | QB/T 4779-2014 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全; |
电压范围 | |||
使用可靠性 | |||
瞬时日差和平均瞬时日差 | |||
温度系数 | |||
电压系数 | |||
平均功耗电流 | |||
电池更换周期 | |||
报时与时间显示一致性 | |||
报时和闹响音量 | |||
耐振动性能 | |||
防震性能 | |||
防水性能(有标记时) | |||
耐湿性能 | |||
附件抗外力性能 | |||
耐光照性能 | |||
按钮耐疲劳性能 | |||
外观 | |||
附加功能 | |||
特殊设计和使用说明 | |||
机械摆钟类 | 使用可靠性 | GB/T 22772-2008 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全; |
工作温度 | |||
走时质量 | |||
日差调整 | |||
时分针协调差 | |||
外观 | |||
报时功能(具有报时功能时) | |||
日历机构(具有日历机构时) | |||
机械闹钟 | 使用可靠性 | GB/T 22744-2008 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全; |
工作温度 | |||
走时质量 | |||
闹时质量 | |||
快慢针 | |||
调整装置 | |||
时分针协调差 | |||
外观 | |||
覆盖层耐腐蚀性能 | |||
覆盖层附着力 | |||
日历机构(带有日历机构时) | |||
公共用指针式石英大钟 | 工作温度 | QB/T 1987-2013 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全; |
工作电压 | |||
工作可靠性 | |||
走时精度 | |||
输出力矩 | |||
电气强度 | |||
绝缘电阻 | |||
电磁兼容性(由供需双方商定) | |||
时分针协调差 | |||
显示同步性 | |||
噪声 | |||
外观 | |||
可见度(由供需双方商定) | |||
防风(由供需双方商定) | |||
耐雨淋(由供需双方商定) | |||
附加功能(有附加功能时) | |||
液晶式语音报时石英钟 | 工作温度 | QB/T 4778-2014 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全; |
电压范围 | |||
使用可靠性 | |||
瞬时日差和平均瞬时日差 | |||
温度系数 | |||
电压系数 | |||
平均功耗电流 | |||
报时、闹时音量和平均功耗电流 | |||
报时与时间显示一致性 | |||
耐湿性能 | |||
耐振动性能 | |||
按钮耐疲劳性能 | |||
外观 | |||
附加照明(具有照明功能时) | |||
附加显示功能(具有其他附加显示功能时) | |||
特殊设计和使用说明 | |||
指针式石英钟 | 工作温度 | GB/T 6046-2016 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全; |
电压范围 | |||
使用可靠性 | |||
平均瞬时日差 | |||
电压系数 | |||
温度系数 | |||
功耗电流 | |||
低电压可靠性 | |||
耐湿性能 | |||
耐振动性能 | |||
拨针机构 | |||
时分针协调差 | |||
显示同步性(具有双重显示时) | |||
外观 | |||
照明(具有照明功能时) | |||
日历(具有日历功能时) | |||
闹时(具有闹时功能时) | |||
报时(具有报时功能时) | |||
装饰摆(具有装饰摆机构时) | |||
液晶式石英钟 | 工作温度 | GB/T 22779-2017 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全; |
电压范围 | |||
使用可靠性 | |||
瞬时日差和平均瞬时日差 | |||
温度系数 | |||
电压系数 | |||
平均功耗电流 | |||
耐湿性能 | |||
耐振动性能 | |||
外观 | |||
附加报时、闹时(有附加功能时) | |||
附加照片(有照明功能时) | |||
附加显示功能(有附加显示功能时) | |||
抗静电性能 | |||
液晶数字式石英秒表 | 工作温度 | GB/T 22778-2021 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全; |
电压范围 | |||
使用可靠性 | |||
时段测量精度 | |||
瞬时日差 | |||
温度系数 | |||
电压系数 | |||
耐湿性能 | |||
耐振动性能 | |||
防震性能 | |||
防水性能(有标记时) | |||
电池更换周期 | |||
按键耐疲劳性能 | |||
光照性能 | |||
抗静电性能 | |||
外观 | |||
附加功能(有附加功能时) | |||
机械秒表 | 工作温度 | GB/T 22773-2008 | 商品物理项目不合格-未涉及人身安全; |
使用可靠性 | |||
测量精度 | |||
延续走时 | |||
秒针宽度 | |||
指示偏差 | |||
表盘 | |||
外观 |