婴幼儿辅助食品
- 详情咨询客服
0755-23303486
- 快速下证
- 专业团队
- 资质齐全
苏宁易购电商平台—【婴幼儿辅助食品类】品质抽检规范/认证质量标准
【适用范围】
适用于:
一:辅食营养补充品商品,范围包括辅食营养素补充食品、辅食营养素补充片、辅食营养素撒剂等。
二:婴幼儿谷类辅助食品类商品,范围包括婴幼儿谷物辅助食品、婴幼儿高蛋白谷物辅助食品、婴幼儿生制类谷物辅助食品、婴幼儿饼干或其他婴幼儿谷物辅助食品等。
三:婴幼儿罐装辅助食品类商品,范围包括泥(糊)状罐装食品、颗粒状罐装食品、汁类罐装食品等。
【引用标准】
GB 2761 食品安全国家标准食品中真菌毒素限量
GB 2762 食品安全国家标准食品中污染物限量
GB 4789.2 食品安全国家标准食品微生物学检验菌落总数测定
GB 4789.3 食品安全国家标准食品微生物学检验大肠菌群计数
GB 4789.4 食品安全国家标准食品微生物学检验沙门氏菌检验
GB 4789.15 食品安全国家标准食品微生物学检验霉菌和酵母计数
GB 4789.26 食品安全国家标准食品微生物学检验商业无菌检验
GB 5009.3 食品安全国家标准 食品中水分的测定
GB 5009.5 食品安全国家标准食品中蛋白质的测定
GB 5009.6 食品安全国家标准 食品中脂肪的测定
GB 5009.11 食品安全国家标准食品中总砷及无机砷的测定
GB 5009.12 食品安全国家标准食品中铅的测定
GB 5009.14 食品安全国家标准食品中锌的测定
GB 5009.15 食品安全国家标准 食品中镉的测定
GB 5009.16 食品安全国家标准 食品中锡的测定
GB 5009.17 食品安全国家标准食品中总汞及有机汞的测定
GB 5009.22 食品安全国家标准食品中黄曲霉毒素B族和G族的测定
GB 5009.24 食品安全国家标准食品中黄曲霉毒素M族的测定
GB 5009.33 食品安全国家标准食品中亚硝酸盐与硝酸盐的测定
GB 5009.82 食品安全国家标准食品中维生素A、D、E的测定
GB 5009.84 食品安全国家标准食品中维生素B1的测定
GB 5009.85 食品安全国家标准食品中维生素B2的测定
GB 5009.87 食品安全国家标准 食品中磷的测定
GB 5009.89 食品安全国家标准食品中烟酸和烟酰胺的测定
GB 5009.90 食品安全国家标准食品中铁的测定
GB 5009.91 食品安全国家标准 食品中钾、钠的测定
GB 5009.92 食品安全国家标准食品中钙的测定
GB 5009.93 食品安全国家标准食品中硒的测定
GB 5009.154 食品安全国家标准食品中维生素B6的测定
GB 5009.158 食品安全国家标准食品中维生素K1的测定
GB 5009.168 食品安全国家标准食品中脂肪酸的测定
GB 5009.210 食品安全国家标准食品中泛酸的测定
GB 5009.211 食品安全国家标准食品中叶酸的测定
GB 5009.241 食品安全国家标准食品中镁的测定
GB 5009.259 食品安全国家标准食品中生物素的测定
GB 5009.267 食品安全国家标准 食品中碘的测定
GB 5413.6 食品安全国家标准 婴幼儿食品和乳品中不溶性膳食纤维的测定
GB 5413.14 食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中维生素B12的测定
GB 5413.18 食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中维生素C的测定
GB 5413.20 食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中胆碱的测定
GB 5413.31 食品安全国家标准婴幼儿食品和乳品中脲酶的测定
GB 10769 食品安全国家标准 婴幼儿谷类辅助食品
GB 10770 食品安全国家标准 婴幼儿罐装辅助食品
GB 13432 食品安全国家标准预包装特殊膳食用食品标签
GB 22570 食品安全国家标准辅食营养补充品
【检验项目】
产品名称 | 执行标准号 | 检测项目 | 依据法律法规或标准条款 | 缺陷分级 | |
辅食营养补充品食品
| GB 22570-2014 | 蛋白质a | GB 5009.5-2016 | B | |
GB 22570-2014 | 钙a | GB 5009.92-2016 | B | ||
GB 22570-2014 | 钙bc | GB 5009.92-2016 | B | ||
GB 22570-2014 | 铁 | GB 5009.90-2016 | B | ||
GB 22570-2014 | 锌 | GB 5009.14-2017 | B | ||
GB 22570-2014 | 维生素 A | GB 5009.82-2016 | B | ||
GB 22570-2014 | 维生素 D | GB 5009.82-2016 | B | ||
GB 22570-2014 | 维生素 B1 | GB 5009.84-2016 | B | ||
GB 22570-2014 | 维生素 B2 | GB 5009.85-2016 | B | ||
GB 22570-2014 | 维生素 K1 c | GB 5009.158-2016 | B | ||
GB 22570-2014 | 烟酸(烟酰胺)c | GB 5009.89-2016 | B | ||
GB 22570-2014 | 维生素 B6 c | GB 5009.154-2016 | B | ||
GB 22570-2014 | 叶酸c | GB 5009.211-2014 | B | ||
GB 22570-2014 | 维生素 B12c | GB 5413.14-2010 | B | ||
GB 22570-2014 | 泛酸c | GB 5009.210-2016 | B | ||
GB 22570-2014 | 胆碱c | GB 5413.20-2013 | B | ||
GB 22570-2014 | 生物素c | GB 5009.259-2016 | B | ||
GB 22570-2014 | 维生素Cc | GB 5413.18-2010 | B | ||
GB 22570-2014 | 二十二碳六烯酸c | GB 5009.168-2016 | A | ||
GB 22570-2014 | 脲酶活性定性d | GB 5413.31-2013 | B | ||
GB 2762-2017 | 铅(以Pb计) | GB 5009.12-2017 | A | ||
GB 2762-2017 | 总砷(以As计) | GB 5009.11-2014 | A | ||
GB 2761-2017 | 黄曲霉毒素 M1 e | GB 5009.24-2016 | A | ||
GB 2761-2017 | 黄曲霉毒素 B1 f | GB 5009.22-2016 | A | ||
GB 2762-2017 | 硝酸盐(以NaNo3计)g | GB 5009.33-2016 | A | ||
GB 2762-2017 | 亚硝酸盐(以NaNo2计)h | GB 5009.33-2016 | A | ||
GB 22570-2014 | 菌落总数 | GB 4789.2-2016 | A | ||
GB 22570-2014 | 大肠菌群 | GB 4789.3-2016 | A | ||
GB 22570-2014 | 沙门氏菌 | GB 4789.4-2016 | A | ||
标识标志 | 注1 | ||||
注: | |||||
1.标识标志类项目质量缺陷分级根据《苏宁易购平台商品标识标志抽检规范》进行判定。 | |||||
2. 仅适用于辅食营养素补充食品。 | |||||
3. 适用于辅食营养素撒剂和辅食营养素补充片。 | |||||
4. 在产品中选择添加或标签中标示含有一种或多种成分含量时,应检测该项目。 | |||||
5. 仅适用于含有大豆成分的产品。 | |||||
6. 黄曲霉毒素M1只限于含乳类的产品。 | |||||
7. 黄曲霉毒素B1只限于含谷类、坚果和豆类的产品。 | |||||
8. 不适用于添加蔬菜和水果的产品。 | |||||
9. 仅适用于乳基产品。 | |||||
产品名称 | 执行标准号 | 检测项目 | 依据法律法规或标准条款 | 缺陷分级 | |
婴幼儿谷类辅助食品
| GB 10769-2010 | 能量 | GB 10769-2010 | B | |
GB 10769-2010 | 蛋白质 | GB 5009.5-2016 | B | ||
GB 10769-2010 | 脂肪 | GB 5009.6-2016 | B | ||
GB 10769-2010 | 亚油酸 a | GB 5009.168-2016 | B | ||
GB 10769-2010 | 月桂酸占总脂肪的比值 a | GB 5009.168-2016 | B | ||
GB 10769-2010 | 肉豆蔻酸占总脂肪的比值 a | GB 5009.168-2016 | B | ||
GB 10769-2010 | 维生素 A b | GB 5009.82-2016 | A | ||
GB 10769-2010 | 维生素 D b | GB 5009.82-2016 | B | ||
GB 10769-2010 | 维生素 B1 | GB 5009.84-2016 | B | ||
GB 10769-2010 | 钙 | GB 5009.92-2016 | A | ||
GB 10769-2010 | 铁 b | GB 5009.90-2016 | A | ||
GB 10769-2010 | 锌 b | GB 5009.14-2017 | A | ||
GB 10769-2010 | 钠 | GB 5009.91-2017 | A | ||
GB 10769-2010 | 维生素 E c | GB 5009.82-2016 | B | ||
GB 10769-2010 | 维生素 B2 c | GB 5009.85-2016 | B | ||
GB 10769-2010 | 维生素 B6 c | GB 5009.154-2016 | B | ||
GB 10769-2010 | 维生素 B12 c | GB 5413.14-2010 | B | ||
GB 10769-2010 | 烟酸 c | GB 5009.89-2016 | B | ||
GB 10769-2010 | 叶酸 c | GB 5009.211-2014 | B | ||
GB 10769-2010 | 泛酸 c | GB 5009.210-2016 | B | ||
GB 10769-2010 | 维生素 C c | GB 5413.18-2010 | B | ||
GB 10769-2010 | 生物素 c | GB 5009.259-2016 | B | ||
GB 10769-2010 | 磷 c | GB 5009.87-2016 | B | ||
GB 10769-2010 | 碘 c | GB 5009.267-2016 | B | ||
GB 10769-2010 | 钾 c | GB 5009.91-2017 | B | ||
GB 10769-2010 | 水分 d | GB 5009.3-2016 | A | ||
GB 10769-2010 | 不溶性膳食纤维 | GB 5413.6-2010 | B | ||
GB 10769-2010 | 脲酶活性定性测定 e | GB 5413.31-2013 | B | ||
GB 2762-2017 | 铅(以 Pb 计) | GB 5009.12-2017 | A | ||
GB 2762-2017 | 无机砷(以 As 计) | GB 5009.11-2014 | A | ||
GB 2762-2017 | 锡(以 Sn 计)f | GB 5009.16-2014 | A | ||
卫健委、市场监管总局公告(2018年 第7号) | 镉(以Cd计)g | GB 5009.15-2014 | A | ||
GB 2761-2017 | 黄曲霉毒素 B1 | GB 5009.22-2016 | A | ||
GB 2762-2017 | 硝酸盐(以 NaNO3 计)h | GB 5009.33-2016 | A | ||
GB 2762-2017 | 亚硝酸盐(以 NaNO2 计)i | GB 5009.33-2016 | A | ||
GB 10769-2010 | 菌落总数 j | GB 4789.2-2016 | A | ||
GB 10769-2010 | 大肠菌群 | GB 4789.3-2016 | A | ||
GB 10769-2010 | 沙门氏菌 | GB 4789.4-2016 | A | ||
产品明示值 | 二十二碳六烯酸 c | GB 5009.168-2016 | B | ||
产品明示值 | 花生四烯酸 c | GB 5009.168-2016 | B | ||
标识标志 | 注1 | ||||
注: | |||||
1.标识标志类项目质量缺陷分级根据《苏宁易购平台商品标识标志抽检规范》进行判定。 | |||||
2. 仅适用于脂肪含量 ≥0.8g/100kJ的婴幼儿高蛋白谷物辅助食品 。 | |||||
3. 婴幼儿谷物辅助食品、婴幼儿高蛋白谷物辅助食品、婴幼儿生制类谷物辅助食品必检项目;婴幼儿饼干或其他婴幼儿谷物辅助食品如果选择添加,应检测该项目。 | |||||
4. 在产品中选择添加或标签中标示含有一种或多种成分含量时,应检测该项目。 | |||||
5. 水分指标不包括其他婴幼儿谷物辅助食品。 | |||||
6. 仅适用于含有大豆成分的产品。 | |||||
7. 仅限于采用镀锡薄板容器包装的食品。 | |||||
8. 婴幼儿谷类辅助食品镉临时限量值公告发布后生产的产品检验。 | |||||
9. 不适用于添加蔬菜和水果的产品。 | |||||
10. 不适用于添加豆类的产品。 | |||||
11. 不适用于婴幼儿生制类谷物辅助食品和添加活性菌种(好氧和兼性厌氧益生菌)的产品。 | |||||
产品名称 | 执行标准号 | 检测项目 | 依据法律法规或标准条款 | 缺陷分级 | |
婴幼儿罐装辅助食品
| GB 10770-2010 | 蛋白质a | GB 5009.5-2016 | B | |
GB 10770-2010 | 脂肪 a | GB 5009.6-2016 | B | ||
GB 10770-2010 | 总钠 | GB 5009.91-2017 | A | ||
GB 2762-2017 | 铅(以Pb计) | GB 5009.12-2017 | A | ||
GB 2762-2017 | 无机砷(以As计) | GB 5009.11-2014 | A | ||
GB 2762-2017 | 总汞(以Hg计) | GB 5009.17-2014 | A | ||
GB 2762-2017 | 锡(以Sn计)b | GB 5009.16-2014 | A | ||
GB 2762-2017 | 硝酸盐(以NaNO3计)c | GB 5009.33-2016 | A | ||
GB 2762-2017 | 亚硝酸盐(以NaNO2计)d | GB 5009.33-2016 | A | ||
GB 10770-2010 | 商业无菌 | GB 4789.26-2013 | A | ||
GB 10770-2010 | 霉菌e | GB 4789.15-2016 | A | ||
标识标志 | 注1 | ||||
注: | |||||
1、标识标志类项目质量缺陷分级根据《苏宁易购平台商品标识标志抽检规范》进行判定。 | |||||
2、仅适用于畜肉、禽肉、鱼肉或动物内脏是产品中除水以外的唯一配料或唯一蛋白质来源的产品,不包括汁类产品;畜肉、禽肉、鱼肉、动物内脏等分别(或组合)与水果或蔬菜混合制作的产品,不包括汁类产品; | |||||
3. 仅适用于镀锡包装婴幼儿罐装辅助食品。 | |||||
4. 硝酸盐指标不适用于以蔬菜和水果为主要原料、仅添加其他少量辅料制成的婴幼儿罐装辅助食品。 | |||||
5. 亚硝酸盐指标不适用于豆类婴幼儿罐装辅助食品。 | |||||
6. 仅适用于番茄酱与番茄汁产品。 |