Kitchenware
- Consult customer service for details
0755-23303486
- Quick verification
- Professional team
- Complete qualifications
抖音抖店电商平台—【厨具/餐饮具类商品】品质抽检规范/认证质量标准
规范性引用文件:
GB 9685-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品用添加剂使用标准
GB 4806.1-2016 食品安全国家标准 食品接触材料及制品通用安全要求
GB 4806.3-2016 食品安全国家标准 搪瓷制品
GB 4806.4-2016 食品安全国家标准 陶瓷制品
GB 4806.5-2016 食品安全国家标准 玻璃制品
GB 4806.6-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂
GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品
GB 4806.8-2016 食品安全国家标准 食品接触用纸和纸板材料及制品
GB 4806.9-2016 食品安全国家标准 食品接触用金属材料及制品
GB 4806.10-2016 食品安全国家标准 食品接触用涂料及涂层
GB 4806.11-2016 食品安全国家标准 食品接触用橡胶材料及制品
GB/T 30643-2014 食品接触材料及制品标签通则
GB/T 15067.2-2016 不锈钢餐具
GB/T 29606-2013 不锈钢真空杯
QB/T 2174-2006 不锈钢厨具
QB/T 1870-2015 塑料菜板
QB/T 1999-1994 密胺塑料餐具
GB/T 36787-2018 纸浆模塑餐具
QB/T 5415-2019 聚乳酸注塑餐具
QB/T 4882-2015 日用塑料水壶
QB/T 4049-2021 塑料饮水口杯
QB/T 4162-2021 玻璃制品 玻璃杯
GB/T 40354-2021 铁质不粘锅
GB/T 32388-2015 铝及铝合金不粘锅
GBT 32095.1-2015 家用食品金属烹饪器具不粘表面性能及测试规范 第1部分:性能通用要求
适用范围:
适用于厨具和餐饮具类商品,商品的范围包括但不限于厨具、餐饮具、水具、酒具、锅具、杯具、一次性用品、果盘果篮等类别的食品接触材料。
检测标准:
商品品类 | 检测项目名称(标黄为默认检测项目) | 依据标准 |
塑料制品类餐厨具(含餐具、水具(含儿童)、奶瓶、保鲜膜(袋)、吸管、一次性餐饮具、果篮或盘或盆、保鲜盒、储物盒等) | 感官 | GB 4806.7-2016 / 4.2 |
总迁移量(10%乙醇 70℃,2h) (根据具体使用用途来定) | GB 4806.7-2016 / 4.3.1 | |
总迁移量(异辛烷 70℃,2h) (根据具体使用用途来定) | ||
总迁移量(4%乙酸 70℃,2h) (根据具体使用用途来定) | ||
高锰酸钾消耗量(水60℃,2h) | ||
重金属(以Pb计)(4%乙酸60℃,2h) | ||
脱色试验 | ||
三聚氰胺特定迁移量(婴幼儿专用制品有特别要求) | GB 4806.6-2016 / 附录A | |
甲醛特定迁移量(适用时) | ||
锑特定迁移量(适用时) | ||
乙二醇特定迁移量(适用时) | ||
对苯二甲酸特定迁移量(适用时) | ||
氯乙烯特定迁移量(适用时) | ||
己内酰胺特定迁移量(适用时) | ||
壬基酚特定迁移量(适用时) | ||
丙烯腈特定迁移量(适用时) | ||
双酚A(不得用于生产婴幼儿专用食品接触材料及制品) | ||
邻苯类塑化剂 | GB 9685-2016 | |
密封性能(适用时) | 参照产品标准执行 | |
耐热性能(适用时) | ||
耐冲击性(适用时) | ||
抗菌类(适用时) | ||
耐低温性能(适用时) | ||
密封橡胶件耐热性(适用时) | ||
抗菌性(适用时) | ||
玻璃制品餐厨具(餐具、餐盒、水具、酒具等) | 铅(Pb)迁移量 | GB 4806.5-2016 |
镉(Cd)迁移量 | ||
纸制品类餐厨具(如纸杯、一次性餐具、包装用纸、吸管、烘培纸等 | 感官 | GB 4806.8-2016 |
浸泡液 | ||
铅 | ||
砷 | ||
甲醛 | ||
荧光性物质 | ||
总迁移量(10%乙醇 70℃,2h) (根据具体使用用途来定) | ||
总迁移量(异辛烷 70℃,2h) (根据具体使用用途来定) | ||
总迁移量(4%乙酸 70℃,2h) (根据具体使用用途来定) | ||
高锰酸钾消耗量(水60℃,2h) | ||
重金属(以Pb计)(4%乙酸60℃,2h) | ||
大肠菌群/(/50 cm2) | ||
沙门氏菌/(/50 cm2) | ||
霉菌/(CFU/g) | ||
丙烯酰胺迁移量 | ||
渗透性能(适用时) | 参照产品标准执行 | |
杯身挺度(适用时) | ||
金属制品类餐厨具(含金属保温容器、不锈钢餐厨具、烹饪锅具、锡纸、其他金属餐厨具等) | 感官 | GB 4806.9-2016 |
浸泡液 | ||
砷 | ||
镉 | ||
铅 | ||
铬(不锈钢材质适用, 马氏体型不锈钢材料及制品不检测铬指标) | ||
镍(不锈钢材质适用) | ||
保温性能(适用时) | 参照产品执行标准 | |
耐冲击性(适用时) | ||
橡胶制件耐热水性(适用时) | ||
密封用盖(塞)及热水异味(适用时) | ||
气密性(适用时) | ||
塑料手柄抗热变形性(适用时) | ||
塑料手柄耐高温软化性(适用时) | ||
塑料手柄抗环境应力裂纹(适用时) | ||
涂层类制品餐厨具(不粘锅系列) | 感官 | GB 4806.10-2016 |
浸泡液 | ||
总迁移量(10%乙醇 70℃,2h) (根据具体使用用途来定) | ||
总迁移量(异辛烷 70℃,2h) (根据具体使用用途来定) | ||
总迁移量(4%乙酸 70℃,2h) (根据具体使用用途来定) | ||
高锰酸钾消耗量(水60℃,2h) | ||
重金属(以Pb计)(4%乙酸60℃,2h) | ||
单体及其他起始物(按照不同产品具体区分) | ||
不粘性能 | GBT 32095.1-2015 | |
耐磨性能 | ||
耐腐蚀性能 | ||
橡胶类制品餐厨具(烘培用硅橡胶产品、奶嘴等) | 感官 | GB 4806.11-2016 |
浸泡液 | ||
总迁移量(10%乙醇 70℃,2h) (根据具体使用用途来定) | ||
总迁移量(异辛烷 70℃,2h) (根据具体使用用途来定) | ||
总迁移量(4%乙酸 70℃,2h) (根据具体使用用途来定) | ||
高锰酸钾消耗量(水60℃,2h) | ||
重金属(以Pb计)(4%乙酸60℃,2h) | ||
单体及其他起始物(按照不同产品具体区分) | ||
陶瓷制品餐厨具 | 铅 | GB 4806.4-2016 |
镉 | ||
搪瓷制品餐厨具 | 铅 | GB 4806.3-2016 |
镉 |